Optoma ZU1300 - Projecteur DLP - laser - 3D - 12000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - ... (W9PV7KC01VZ1)_1
    • Optoma ZU1300 - Projecteur DLP - laser - 3D - 12000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - ... (W9PV7KC01VZ1)_1

    Optoma ZU1300 - Projecteur DLP - laser - 3D - 12000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - ... (W9PV7KC01VZ1)

    W9PV7KC01VZ1
    Optoma

    Optoma ZU1300

    -Projecteur DLP
    -laser
    -3D
    -12000 ANSI lumens
    -WUXGA (1920 x 1200)
    -16:10
    -LAN
    -noir
    -Poids Brut: 26,00 Kg
    -Sku: 7773871
    14 960,70 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    11 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • DuraCore
    • La technologie DuraCore d'Optoma permet d'atteindre une durée de vie inégalée dans l'industrie. Cette technologie met en œuvre des techniques avancées de refroidissement des diodes laser et une conception innovante résistante à la poussière.
    • Moteur optique étanche IP6X
    • Testé et certifié de manière indépendante selon la norme IEC 60529 avec un indice de résistance à la poussière IP6X. Cette résistance exceptionnelle à la poussière, combinée à une luminosité exceptionnelle, garantit une durabilité inégalée dans l'industrie, ce qui est primordial pour un fonctionnement sans maintenance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des environnements difficiles.
    • Le processeur intégré de déformation et de fusion des bords permet de déformer et de fusionner plusieurs projecteurs sans matériel dédié supplémentaire, ce qui réduit le coût et la complexité de l'installation. La configuration de la déformation et de la fusion des bords s'effectue à l'aide de l'affichage à l'écran des projecteurs ou d'un logiciel PC, selon le modèle.
    • Compatible HDR
    • Capables de recevoir et d'afficher des métadonnées HDR, les projecteurs Optoma compatibles HDR vous permettent de voir beaucoup plus de détails et de textures. Les objets ont l'air plus solides et plus vivants et les détails supplémentaires créent une plus grande sensation de profondeur. C'est comme regarder à travers une fenêtre.
    • HDBaseT
    • La vidéo Full HD non compressée et sans compromis, l'audio, le réseau et les commandes de contrôle, tous transmis sur un seul câble de type CAT pouvant atteindre 100 mètres sans perte de signal, facilitent l'installation. HDBaseT simplifie les exigences de câblage et réduit la complexité de l'installation, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
    • Des couleurs étonnantes
    • Les projecteurs Optoma offrent des performances colorimétriques fiables, adaptées à tous les contenus et à tous les environnements. Des couleurs sRGB précises pour des images réalistes aux présentations vibrantes et percutantes. Ils sont parfaits pour toute une série de présentations graphiques et vidéo.
    • Système de gestion des couleurs (CMS)
    • Affichez des couleurs précises et réalistes en fonction de votre environnement de visualisation. Cette fonction unique vous offre la possibilité d'affiner les paramètres de couleur de votre projecteur pour une précision optimale.
    • Adaptation de la luminosité
    • Une caractéristique précieuse de toute installation professionnelle comprenant plus d'un projecteur. Plusieurs unités du même modèle et utilisant des lampes similaires peuvent être réglées avec précision pour obtenir les mêmes niveaux de luminosité, ce qui est important, en particulier lorsqu'elles sont placées côte à côte.
    Détails du produit
    W9PV7KC01VZ1
    5055387666337
    505538766633
    W9PV7KC01VZ1
    11 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Optoma ZU1300 - projecteur DLP - 3D - LAN - noir
    Général : Type de périphérique
    Projecteur DLP
    Général : Dimensions (LxPxH)
    48.4 cm x 52.9 cm x 20.8 cm
    Général : Poids
    21 kg
    Général : Réseaux
    Ethernet
    Général : Alimentation
    CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
    Divers : Câbles inclus
    1 x câble VGA - 1.8 m
    Divers : Type de logement de sécurité
    Serrure de sécurité Kensington
    Divers : Normes de conformité
    IP6X
    Divers : Accessoires inclus
    Capuchon d'objectif, télécommande filaire, piles AAA
    Alimentation : Tension requise
    CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
    Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
    27 kg
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    5 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    10 - 85%
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Alimentation : Source d'alimentation
    Secteur
    Général : Couleur du boîtier
    Noir
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    37 dB
    Dimensions et poids : Largeur
    48.4 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    52.9 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    20.8 cm
    Dimensions et poids : Poids
    21 kg
    Général : Couleur
    Noir
    Général : Entrée vidéo
    (SECAM, PAL, HDTV), LAN
    Entrée vidéo : Modes vidéo
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    Général : Résolution
    WUXGA (1920 x 1200)
    Général : Modes vidéo
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    480p, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
    Général : Luminosité
    12000 ANSI lumens
    Général : Rapport de contraste
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    Général : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Général : Type de lampe
    Laser
    Général : Durée de vie de la lampe
    Jusqu'à 30000 heure(s)
    Projecteur : Rapport de contraste
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    2000000 : 1
    Projecteur : Résolution
    WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
    Projecteur : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Projecteur : Type de lampe
    Laser
    Projecteur : Fonctions
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, prise en charge de rapport de f
    Objectif : Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale
    Horizontal, vertical
    Objectif : Correction de la distorsion trapézoïdale verticale
    -20 / +20
    Objectif : Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale
    -20 / +20
    Entrée vidéo : Interfaces vidéo
    HDMI, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
    Entrée vidéo : Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil
    Réseau local câblé
    Divers : Fonctionnalités de sécurité
    Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, barre de sécurité
    Caractéristiques d'environnement : Emission sonore (mode économique)
    39 dB
    Général : Compatible 3D
    Oui (lunettes 3D vendues séparément)
    Projecteur : Luminosité
    12000 ANSI lumens
    Projecteur : Commandes et réglages
    Correction de la distorsion trapézoïdale
    Entrée vidéo : Système TV
    SECAM, PAL, HDTV
    Projecteur : Durée de vie de la lampe
    Jusqu'à 30000 heure(s)
    Projecteur : Langages OSD
    Indonésien, chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, hollandais, japonais
    Projecteur : Uniformité
    90 %
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: V11H959040

    Marque: Epson

    Projecteur 3LCD - 3D - 3000 lumens (blanc) - 3000 lumens (couleur) - 3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080) - 16:... (V11H959040)

    Les atoutsTechnologie 4K PRO-UHD pour une qualité d'image époustouflantePlongez-vous dans le divertissement à domicile en recréant l'expérience stimulante du grand écran. Ce projecteur dispose d'une taille d'écran maximale de 500" et permet de lire du contenu 2D et 3D, tout en optimisant le son grâce à sa technologie de réduction du bruit. Il dispose en...
    1 863,18 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Suivez-nous sur Facebook