NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_1
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_1
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_2
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_3
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_4
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_5
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_6
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_7
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_8
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_9
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_10
    • NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)_11

    NEC PX2000UL - Projecteur DLP - 3D - 20000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - aucune lent... (60004511)

    60004511
    Nec

    NEC PX2000UL

    -Projecteur DLP
    -3D
    -20000 ANSI lumens
    -WUXGA (1920 x 1200)
    -16:10
    -1080p
    -aucune lentille
    -LAN
    -noir
    -Poids Brut: 30,00 Kg
    -Sku: 5816660
    43 173,66 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    3 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Superbe qualité d'imagerie
    • La technologie de laser RB emploie des lasers rouges pour rehausser la gamme chromatique afin de générer des images vivantes - une première pour les projecteurs DLP à puce unique - avec des niveaux de lumière élevés assurés grâce à un mode spécial boostant la luminosité.
    • Performances sans maintenance
    • Dépourvu de filtre, le projecteur laser exploite une roue au phosphore NEC spéciale nécessitant une attention minime durant sa vie utile après sa configuration initiale.
    • Assistant de configuration ProAssist
    • Prise en charge de configurations à projecteurs multiples en réseau aux capacités professionnelles incluant un ajustement de l'objectif et de la géométrie, la fusion, l'uniformité des couleurs et la balance des blancs.
    • Réglage à distance sans effort
    • Avec le décalage de l'objectif motorisé, la fonction mise au point et zoom, permettant une configuration facile et flexible, sans avoir à accéder au vidéoprojecteur.
    • Maniement facile
    • Avec sa structure poids plume et son design robuste, ce modèle est semi-portable pour s'adapter aux applications flexibles.
    Détails du produit
    60004511
    60004511
    3 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    NEC PX2000UL - projecteur DLP - aucune lentille - 3D - LAN - noir
    Général : Type de périphérique
    Projecteur DLP - 1080p
    Général : Dimensions (LxPxH)
    53 cm x 74.5 cm x 24.8 cm
    Général : Poids
    51 kg
    Général : Réseaux
    Ethernet
    Général : Alimentation
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    Divers : Normes de conformité
    RoHS, ERP, EAC, CE/EMC
    Divers : Accessoires inclus
    Télécommande sans fil
    Alimentation : Tension requise
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    CA 230V (50 / 60 Hz)
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    1.779 kW
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    5 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    0 - 80%
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Alimentation : Source d'alimentation
    Secteur
    Général : Couleur du boîtier
    Noir
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    45 dB
    Dimensions et poids : Largeur
    53 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    74.5 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    24.8 cm
    Dimensions et poids : Poids
    51 kg
    Général : Couleur
    Noir
    Général : Entrée vidéo
    (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN
    Entrée vidéo : Modes vidéo
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    Général : Résolution
    WUXGA (1920 x 1200)
    Général : Modes vidéo
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 576/50i, 480 / 50i
    Général : Luminosité
    20000 ANSI lumens
    Général : Rapport de contraste
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    Général : Consommation en fonctionnement
    1.779 kW
    Général : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Projecteur : Rapport de contraste
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    10000 : 1
    Projecteur : Taille d'image
    100 cm - 1270 cm
    Projecteur : Distance de projection
    0.81 m - 84 m
    Projecteur : Résolution
    WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (natif) / 2560 x 1600 (redimensionnement)
    Projecteur : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Projecteur : Fonctions
    Technologie Eco-Mode, bords estompés, correction de la couleur murale, mode de simulation DICOM , Direct Power Off, correction
    Entrée vidéo : Interfaces vidéo
    VGA, HDMI, DisplayPort, RGB
    Entrée vidéo : Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil
    Réseau local câblé
    Caractéristiques d'environnement : Emission sonore (mode économique)
    43 dB
    Général : Compatible 3D
    Oui (lunettes 3D vendues séparément)
    Projecteur : Luminosité
    20000 ANSI lumens
    Entrée vidéo : Système TV
    NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
    Général : Lentille
    Aucune lentille
    Objectif : Type
    Aucune lentille
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook