Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_1
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_1
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_2
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_3
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_4
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_5
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_6
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_7
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_8
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_9
    • Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)_10

    Ratio Court - ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (E... (LK953ST)

    LK953ST
    Benq

    -Ratio Court / ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (Eco mode), H/V lens shift (V: ±60%, H:±23% ), HDMI x 3, HD-baseT, LAN control, DC 12V Trigger, Wired remote
    -Poids Brut: 12,00 Kg
    -Sku: 5487624
    5 855,46 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    7 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Ratio Court / ZoomSuper high contrast 100,000:1, Laser light source, 20,000 hrs life, Noise level: 35 dB (Eco mode), H/V lens shift (V: ±60%, H:±23% ), HDMI x 3, HD-baseT, LAN control, DC 12V Trigger, Wired remotePoids Brut: 12,00 Kg
    Détails du produit
    LK953ST
    4718755075360
    471875507536
    LK953ST
    7 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    BenQ LK953ST - projecteur DLP
    Général : Type de périphérique
    Projecteur DLP - 4K
    Général : Dimensions (LxPxH)
    49 cm x 38 cm x 15.9 cm
    Général : Poids
    10.1 kg
    Général : Réseaux
    Ethernet
    Général : Alimentation
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    Divers : Accessoires inclus
    Capuchon d'objectif, 2 piles AAA, télécommande, filtre antipoussière
    Alimentation : Tension requise
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    CA 120 / 230 V
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    520 Watt
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Alimentation : Source d'alimentation
    Secteur
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    40 dB
    Dimensions et poids : Largeur
    49 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    38 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    15.9 cm
    Dimensions et poids : Poids
    10.1 kg
    Entrée vidéo : Modes vidéo
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    Général : Résolution
    3840 x 2160
    Général : Modes vidéo
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 1080 / 50i, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 1080 / 25p, 2160 / 24p, 2160 / 25p, 2160 / 30
    Général : Luminosité
    5000 ANSI lumens
    Général : Rapport de contraste
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    Général : Prise en charge des couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    Général : Consommation en fonctionnement
    520 Watt
    Général : Haut-parleurs
    Haut-parleur(s) - intégré
    Général : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Général : Type de lampe
    Laser
    Général : Durée de vie de la lampe
    Jusqu'à 20000 heure(s)
    Projecteur : Rapport de contraste
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    3000000 : 1 (dynamique)
    Projecteur : Taille d'image
    76.2 cm - 762 cm
    Projecteur : Rapport de projection
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
    0.81 - 0.88 : 1
