• Rupture de stock
Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_1
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_1
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_2
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_3
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_4
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_5
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_6
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_7
  • Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)_8

Optoma ZU660e - Projecteur DLP - laser - 3D - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p -... (E1P1A0KBE1Z1)

E1P1A0KBE1Z1
Optoma

Optoma ZU660e

-Projecteur DLP
-laser
-3D
-6000 ANSI lumens
-WUXGA (1920 x 1200)
-16:10
-1080p
-aucune lentille
-noir
-Poids Brut: 25,00 Kg
-Sku: 5052224
5 062,32 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Les atouts

  • Technologie DuraCore
  • La durée de vie impressionnante est atteinte en utilisant la technologie DuraCore d'Optoma, en mettant en place des techniques avancées de refroidissement de la diode laser et un design innovant résistant à la poussière.
  • HDBaseT
  • Sans compromis, les vidéos Full HD non compressées, l'audio, le réseau et les commandes de contrôle, tout cela fourni sur un seul câble CAT sans perte de signal, ce qui permet une installation facile. Le HDBaseT simplifie les exigences de câblage et réduit la complexité de l'installation en économisant du temps et en réduisant les coûts.
  • Amazing Colour
  • Les projecteurs Optoma vous offrent une performance des couleurs fiable et adaptée pour n'importe quel contenu et environnement. Il y a un mode d'affichage pour répondre à tous vos besoins:des couleurs sRGB précises pour des images aussi vraies que nature ou des présentations vibrantes et incisives. Parfait pour présentations de graphiques et de vidéos.
  • Ajustement 4 angles
  • Réalisez une correction du trapèze à la fois verticale et horizontale. Vous pouvez ajuster individuellement chaque coin de l'image pour créer une image parfaitement rectangulaire. Une fonctionnalité idéale pour le stacking d'images, les murs déformés ou lorsque le placement du projecteur est difficile et qu'il doit être installé dans un angle.
  • Correspondance de luminosité
  • Une caractéristique importante pour toute installation professionnelle qui comprend plus d'un projecteur. Plusieurs unités du même modèle avec la même utilisation de lampe peuvent être réglées pour obtenir le même niveau de luminosité, ce qui peut être indispensable lorsque deux unités sont côte à côte par exemple.
  • Luminosité constante
  • La technologie avancée de détection de lumière permet de régler les niveaux de luminosité ce qui permettra qu'elle reste la même au fil du temps. Parfait pour assurer une luminosité constante pour des installations spécifiques.
  • Fonction True AV Mute
  • La fonction True AV Mute permet à la source de lumière du projecteur de s'éteindre et s'allumer instantanément en appuyant sur un bouton. Contrairement aux fonctionnalités AV Mute standards, aucune lumière n'est émise du projecteur, ce qui offre un noir total sur l'écran.
  • Noir profond
  • Le noir profond permet aux diodes laser de complètement s'éteindre lorsqu'une image totalement noire est détectée. Cette fonctionnalité est idéale lorsqu'un noir complet est nécessaire.
  • Lens Shift complet
  • Simplifiez votre installation grâce au Lens Shift complet, il vous permet ainsi plus de possibilité pour le positionnement de votre projecteur. Vous pouvez ainsi placer votre projecteur plus facilement dans la pièce et vous permet une grande variété de possibilité pour la taille de l'écran.
  • Full 3D
  • Les projecteurs Optoma peuvent projeter des contenus 3D provenant de la plupart des sources 3D, y compris les cartes graphiques compatibles 3D, la télédiffusion 3D et la dernière génération de serveurs média 3D.
Détails du produit
E1P1A0KBE1Z1
5055387662575
505538766257
E1P1A0KBE1Z1

Fiche technique

Général : Description du produit
Optoma ZU660e - projecteur DLP - aucune lentille - 3D - noir
Général : Type de périphérique
Projecteur DLP - 1080p
Général : Dimensions (LxPxH)
48.4 cm x 50.9 cm x 18.1 cm
Général : Poids
17 kg
Général : Réseaux
Ethernet
Général : Alimentation
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
Divers : Câbles inclus
1 x câble VGA - 1.8 m
Divers : Type de logement de sécurité
Serrure de sécurité Kensington
Divers : Normes de conformité
IEC 60529 IP5X
Divers : Accessoires inclus
Capuchon d'objectif, 2 piles AAA, télécommande
Alimentation : Tension requise
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
Alimentation : Consommation en fonctionnement
650 Watt
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
5 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
40 °C
Alimentation : Consommation électrique en veille
0.5 Watt
Alimentation : Source d'alimentation
Secteur
Général : Couleur du boîtier
Noir
Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
36 dB
Dimensions et poids : Largeur
48.4 cm
Dimensions et poids : Profondeur
50.9 cm
Dimensions et poids : Hauteur
18.1 cm
Dimensions et poids : Poids
17 kg
Général : Couleur
Noir
Général : Entrée vidéo
(NTSC, SECAM, PAL)
Entrée vidéo : Modes vidéo
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
Général : Résolution
WUXGA (1920 x 1200)
Général : Modes vidéo
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p
Général : Luminosité
6000 ANSI lumens
Général : Rapport de contraste
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
Général : Consommation en fonctionnement
650 Watt
Général : Rapport hauteur/largeur natif
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
Général : Type de lampe
Laser
Général : Durée de vie de la lampe
Jusqu'à 20000 heure(s)
Projecteur : Rapport de contraste
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
1200 : 1 / 6000 : 1 (dynamique)
Projecteur : Résolution
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projecteur : Rapport hauteur/largeur natif
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
16 : 10
Projecteur : Type de lampe
Laser
Projecteur : Fonctions
Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, Crestron RoomView, prise en cha
Image dans l'image, image après image, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16 : 9, PJlink, Crestron RoomView, prise en cha
