Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)_1
    • Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)_1
    • Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)_2
    • Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)_3
    • Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)_4
    • Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)_5

    Epson EB-L1500UH - Projecteur LCD - 12000 lumens (blanc) - 12000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) ... (V11H910040)

    V11H910040
    Epson

    Epson EB-L1500UH

    -Projecteur LCD
    -12000 lumens (blanc)
    -12000 lumens (couleur)
    -WUXGA (1920 x 1200)
    -16:10
    -1080p
    -LAN
    -blanc
    -Poids Brut: 30,00 Kg
    -Sku: 4659642
    19 076,28 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Epson EB-L1500UH

    Projecteur LCD12000 lumens (blanc)12000 lumens (couleur)WUXGA (1920 x 1200)16:101080pLANblancPoids Brut: 30,00 Kg
    Détails du produit
    V11H910040
    8715946646985
    871594664698
    V11H910040
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Epson EB-L1500UH - projecteur LCD - LAN - blanc
    Général : Type de périphérique
    Projecteur LCD - 1080p
    Général : Dimensions (LxPxH)
    58.6 cm x 49.2 cm x 21.1 cm
    Général : Poids
    23.8 kg
    Général : Réseaux
    Ethernet
    Général : Alimentation
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    Divers : Câbles inclus
    1 x câble VGA
    Divers : Type de logement de sécurité
    Serrure de sécurité Kensington
    Divers : Accessoires inclus
    Protection des câbles, télécommande
    Alimentation : Tension requise
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    908 Watt
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    20 - 80%
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.3 Watt
    Alimentation : Source d'alimentation
    Secteur
    Général : Couleur du boîtier
    Blanc
    Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
    EasyMP Multi PC Projection
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    37 dB
    Dimensions et poids : Largeur
    58.6 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    49.2 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    21.1 cm
    Dimensions et poids : Poids
    23.8 kg
    Général : Couleur
    Blanc
    Général : Entrée vidéo
    RGB LAN
    Général : Résolution
    WUXGA (1920 x 1200)
    Général : Rapport de contraste
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    Général : Prise en charge des couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    Général : Consommation en fonctionnement
    908 Watt
    Général : Luminosité (blanche)
    12000 lumens
    Général : Luminosité (Couleur)
    12000 lumens
    Général : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Général : Durée de vie de la lampe
    Jusqu'à 20000 heure(s) - mode normal ¦ Jusqu'à 30000 heure(s) - mode économique
    Projecteur : Luminosité (blanche)
    12000 lumens
    Projecteur : Luminosité (Couleur)
    12000 lumens
    Projecteur : Luminosité (Réduite)
    8400 lumens
    Projecteur : Rapport de contraste
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    2000 : 1 / 25000000 : 1 (dynamique)
    Projecteur : Taille d'image
    152 cm - 1270 cm
    Projecteur : Distance de projection
    1.99 m - 27.77 m
    Projecteur : Rapport de projection
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    1.57 - 2.56 : 1
    Projecteur : Résolution
    WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
    Projecteur : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Projecteur : Prise en charge des couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    1, 07 milliards de couleurs
    Projecteur : Fonctions
    Technologie 3LCD, mode de simulation DICOM , mémoire d'objectif, Auto Calibration, Extron Control System, AMX Control System, 4
    Objectif : Type de mise au point
    Alimenté
    Objectif : Ouverture de l'objectif
    F/1.8-2.5
    Objectif : Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale
    Horizontal, vertical
    Objectif : Correction de la distorsion trapézoïdale verticale
    -45 / +45
    Objectif : Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale
    -30 / +30
    Entrée vidéo : Signal vidéo analogique
    RGB
    Entrée vidéo : Interfaces vidéo
    VGA, HDMI, HD-SDI
    Entrée vidéo : Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil
    Réseau local câblé
    Divers : Fonctionnalités de sécurité
    Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, Verrouillage Lan sans
    Caractéristiques d'environnement : Emission sonore (mode économique)
    30 dB
    Objectif : Type de zoom
    Alimenté
    Objectif : Facteur de zoom
    1.6x
    Objectif : Type de déplacement de l'objectif
    Alimenté
    Objectif : Déplacement vertical de l'objectif
    60% / 60%
    Objectif : Déplacement horizontal de l'objectif
    18% / 18%
    Général : Sens du déplacement de l'objectif
    Horizontal, vertical
    Objectif : Sens du déplacement de l'objectif
    Horizontal, vertical
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook