• Rupture de stock
QNAP - Commutateur - Géré - 8 x 10 - 100 - 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+ - de bureau (QSW-M408-4C)_1
  • QNAP - Commutateur - Géré - 8 x 10 - 100 - 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+ - de bureau (QSW-M408-4C)_1

QNAP - Commutateur - Géré - 8 x 10 - 100 - 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+ - de bureau (QSW-M408-4C)

QSW-M408-4C
Qnap

QNAP QSW-M408-4C

-Commutateur
-Géré
-8 x 10/100/1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
-de bureau
-Poids Brut: 1,80 Kg
-Sku: 5743050
592,98 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Les atouts

  • Déploiement flexible avec plusieurs ports 10G SFP+ fibre et Gigabit
  • Le QSW-M408-4C fournit quatre ports combo SFP+/RJ45 10GbE et huit ports Gigabit pour connecter différents appareils et établir des réseaux hybrides hauts débits. Grâce aux interfaces SFP+, il est possible d'utiliser des câbles DAC (direct attach copper) pour se connecter directement aux appareils SFP+.
  • Optimisez les performances du réseau avec le contrôle de la bande passante et des paquets
  • Le QSW-M408-4C propose des fonctions de contrôle de la bande passante et des paquets (dont LACP, VLAN, QoS et IGMP Snooping) pour booster les performances du réseau via le groupage IP et la gestion de la bande passante.
  • Puissantes fonctions système et de sécurité
  • Le QSW-M408-4C possède de puissantes fonctions système et de sécurité (dont ACL, LLDP, RSTP et Contrôle de flux) pour aider les administrateurs à améliorer la fiabilité du réseau à l'aide des contrôles d'accès, du dépannage, de la prévention de boucles et en évitant la perte de paquets.
  • Des vitesses plus rapides en utilisant les câbles existants avec 10GBASE-T et NBASE-T
  • Le QSW-M408-4C est compatible avec les technologies 10GbE et NBASE-T afin de prendre en charge jusqu'à cinq vitesses (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). Les ports combo SFP+/RJ45 (cuivre) offrent des vitesses de transmission supérieures avec les câbles existants. En fonction des types de câbles et de leurs longueurs, il est possible d'atteindre différentes vitesses pour un transfert de données plus rapide et plus efficace.
Détails du produit
QSW-M408-4C
4713213516713
471321351671
QSW-M408-4C

Fiche technique

Général : Description du produit
QNAP QSW-M408-4C - commutateur - 12 ports - Géré
Général : Type de périphérique
Commutateur - 12 ports - Géré
Général : Dimensions (LxPxH)
29 cm x 12.7 cm x 4.25 cm
Général : Poids
1.15 kg
Général : Alimentation
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
Divers : Accessoires inclus
Cordon d'alimentation
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Adaptateur secteur externe
Alimentation : Tension requise
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
Alimentation : Consommation en fonctionnement
31.46 Watt
Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
1.57 kg
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
45 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
5 - 95 % (sans condensation)
Général : Garantie du fabricant
Garantie de 2 ans
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - 2 ans
Dimensions et poids : Largeur
29 cm
Dimensions et poids : Profondeur
12.7 cm
Dimensions et poids : Hauteur
4.25 cm
Dimensions et poids : Poids
1.15 kg
Général : Performances
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Capacité de commutation : 96 Gbps ¦ Commutation de débit non bloquante : 48 Gbps
Général : Type de boîtier
De bureau
Général : Ports
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
8 x 10 / 100 / 1000 + 4 x combo 10 gigabits SFP+
Général : Normes de conformité
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IE
Général : Caractéristiques
Prise en charge IPv4, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, Energy Efficient Ethernet, gestion VLAN, VLAN basé sur le por
Général : Sous-type
10 Gigabit Ethernet
Général : Taille de la table d'adresses MAC
16 000 entrées
Général : Protocole de Routage
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Général : Protocole de gestion à distance
RSTP
Général : Indicateurs d'état
Vitesse de transmission du port, alimentation, état, liaison/activité
Général : Support de cadre Jumbo
9KB
16 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook