HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Commutateur - non géré - 16 x 10 - 100 - 1000 (PoE... (R8R48AABB)_1
    • HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Commutateur - non géré - 16 x 10 - 100 - 1000 (PoE... (R8R48AABB)_1

    HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - Commutateur - non géré - 16 x 10 - 100 - 1000 (PoE... (R8R48AABB)

    R8R48A#ABB
    Aruba

    HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch

    -Commutateur
    -non géré
    -16 x 10/100/1000 (PoE Class 4)
    -de bureau, Montable sur rack, fixation murale
    -PoE (124 W)
    -BTO
    -Poids Brut: 3,25 Kg
    -Sku: 7469550
    270,30 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    3 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch

    Commutateurnon géré16 x 10/100/1000 (PoE Class 4)de bureau, Montable sur rack, fixation muralePoE (124 W)BTOPoids Brut: 3,25 Kg
    Détails du produit
    R8R48A#ABB
    190017602202
    R8R48A#ABB
    3 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    HPE Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch - commutateur - 16 ports - non géré - Montable sur rack
    Général : Type de périphérique
    Commutateur - 16 ports - non géré
    Général : Dimensions (LxPxH)
    27.5 cm x 26 cm x 4.4 cm
    Général : Poids
    2.09 kg
    Général : RAM
    128 Ko EEPROM
    Général : Alimentation
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz) 1.7 A
    Divers : Normes de conformité
    EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, ICES-003 Class B, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, IEC/EN 61000
    Divers : Accessoires inclus
    Kit de crémaillère (2 postes)
    Alimentation : Périphérique d'alimentation
    Alimentation électrique interne
    Alimentation : Tension requise
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-127/200-240 V (50 / 60 Hz)
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    15 - 95 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie limitée à vie
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    5 Watt
    Général : Capacité
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Entrées d'adresses MAC : 8192
    Général : Localisation
    Anglais / Europe
    Extension/connectivité : Interfaces
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    16 x 10 / 100 / 1000 Base-T (PoE) RJ-45
    Dimensions et poids : Largeur
    27.5 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    26 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    4.4 cm
    Dimensions et poids : Poids
    2.09 kg
    Général : Performances
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Débit : 23, 8 Mpps ¦ Capacité de commutation : 32 Gbps ¦ Latence (100 Mops) : 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops) : 1.8 µs
    Général : Type de boîtier
    De bureau, Montable sur rack, fixation murale 1U
    Montable sur rack 1U
    Général : Ports
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    16 x 10 / 100 / 1000 (PoE Class 4)
    Général : Normes de conformité
    IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
    Général : Type de tarification
    BTO
    Divers : Type de tarification
    BTO
    Divers : Fiabilité MTBF
    126.1 années
    Général : Caractéristiques
    Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, commutateur MDI/MDI-X, montage mural possible, Prise en charge de STP, sans ve
    Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, commutateur MDI/MDI-X, montage mural possible, Prise en charge du protocole ST
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
    -40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
    70 °C
    Général : Sous-type
    Gigabit Ethernet
    Général : Taille de la table d'adresses MAC
    8 192 entrées
    Général : Indicateurs d'état
    Statut du port, liaison/activité, PoE max
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité pour le stockage
    15 - 90 % (sans condensation)
    Divers : Localisation
    Anglais / Europe
    Général : Power Over Ethernet (PoE)
    PoE
    Général : Budget PoE
    124 W
    Général : Support de cadre Jumbo
    9216 octets
    Alimentation : Courant électrique requis
    1.7 A
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: R9W87A#ABB

    Marque: Aruba

    HPE Aruba Networking CX 8100 24x10G SFP+ 4x40 - 100G QSFP28 Switch - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 1 Gig... (R9W87AABB)

    HPE Aruba Networking CX 8100 24x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 Switch-Commutateur-C3-Géré-24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP / SFP+ + 4 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28-flux d'air de l'arrière vers l'avant-Montable sur rack-Poids Brut: 11,44 Kg-Sku: 8568605
    19 639,50 €
    Détails
    Rupture de stock

    Suivez-nous sur Facebook