APC Smart-UPS Lithium Ion - Onduleur (rack-montable) - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19... (SMTL2200RMI2UCNC)_1
    • APC Smart-UPS Lithium Ion - Onduleur (rack-montable) - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19... (SMTL2200RMI2UCNC)_1
    • APC Smart-UPS Lithium Ion - Onduleur (rack-montable) - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19... (SMTL2200RMI2UCNC)_2

    APC Smart-UPS Lithium Ion - Onduleur (rack-montable) - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19... (SMTL2200RMI2UCNC)

    SMTL2200RMI2UCNC
    Apc

    APC Smart-UPS Lithium Ion

    -Onduleur (rack-montable)
    -interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD, avec carte de gestion de réseau
    -CA 220/230/240 V
    -1980 Watt
    -2200 VA
    -USB, serial, RJ-45
    -connecteurs de sortie : 9
    -2U
    -noir avec lunette avant argentée
    -Poids Brut: 69,00 Kg
    -Sku: 9044620
    3 554,70 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    3 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    APC Smart-UPS Lithium Ion

    Onduleur (rack-montable)interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD, avec carte de gestion de réseauCA 220/230/240 V1980 Watt2200 VAUSB, serial, RJ-45connecteurs de sortie : 92Unoir avec lunette avant argentéePoids Brut: 69,00 Kg
    Détails du produit
    SMTL2200RMI2UCNC
    SMTL2200RMI2UCNC
    3 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    APC Smart-UPS Lithium Ion - onduleur - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD, avec cart
    Général : Type de périphérique
    Onduleur - rack-montable
    Général : Dimensions (LxPxH)
    43.2 cm x 68.3 cm x 8.6 cm
    Général : Poids
    33.3 kg
    Général : Réseaux
    USB, serial, RJ-45
    Divers : Normes de conformité
    REACH, IP20, EU RoHS, sans mercure, Green Premium
    Divers : Accessoires inclus
    Vis, rails de montage de rack, bras de montage sur rack, carte de gestion de réseau, rondelles
    Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
    41.5 kg
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    0 - 95 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 5 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 5 ans
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    55 dB
    Dimensions et poids : Largeur
    43.2 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    68.3 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    8.6 cm
    Dimensions et poids : Poids
    33.3 kg
    Extension/connectivité : Logements d'extension
    1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot
    Dimensions et poids (emballé) : Largeur emballée
    60 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Profondeur emballée
    98 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Hauteur emballée
    45.8 cm
    Général : Accessoires inclus
    Vis, rails de montage de rack, bras de montage sur rack, carte de gestion de réseau, rondelles
    Général : Hauteur (unités de rack)
    2U
    Divers : Kit de montage pour rack
    Inclus
    Général : Couleur
    Noir avec lunette avant argentée
    Général : Batterie
    Lithium ion
    Batterie : Technologie
    Lithium ion
    Général : Connecteurs d'entrée
    1 x alimentation IEC 60320 C20
    Batterie : Temps de recharge
    2 heures
    Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
    1 x alimentation IEC 60320 C20
    Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    Divers : Fonctions
    Signal sonore, Écran LCD, Régulateur de tension automatique (AVR), alarme visible, carte réseau échangeable à chaud
    Général : Dimension Rack
    2U
    Général : Tension de sortie
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    Général : Capacité d'alimentation
    1980 Watt / 2200 VA
    Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    CA 220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
    1980 Watt / 2200 VA
    Général : Tension d'entrée
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    CA 220 / 230 / 240 V
    Général : Connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13 ¦ 1 x alimentation IEC 60320 C19
    Général : Autonomie (max.)
    7.5 min
    Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
    Line interactive
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
    CA 160 - 286 V
    Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    Périphérique d'alimentation : Parasurtenseur
    Oui
    Périphérique d'alimentation : Protection du circuit
    Disjoncteur
    Réseaux : Interface de gestion à distance
    USB, serial, RJ-45
    Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
    Sinusoïdale
    Périphérique d'alimentation : Indice de consommation d'énergie sur coupure
    739 Joules
    Périphérique d'alimentation : Efficacité
    99.1% at 75% Load, 99.1% at 100% Load, 98.3% at 25% Load, 98.9% at 50% Load
    Batterie : Temps de transfert
    6 ms
    Divers : Valeur de couverture de l'équipement
    150000 Dollars US
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: EDGE-1000IMT

    Marque: Vertiv

    Onduleur Vertiv EDGE UPS 1kVA 230V Tower technologie Line Interactive version tour (EDGE-1000IMT)

    Prix promo Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Onduleur Vertiv EDGE UPS 1kVA 230V Tower technologie Line Interactive version tour-Poids Brut: 16,21 Kg-Sku: 5832022
    652,44 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: GXT3-10000T230

    Marque: Vertiv

    Liebert - Onduleur - 9 kW - 10000 VA - 9 Ah - USB - PFC (GXT3-10000T230)

    Prix promo Liebert GXT3-10000T230 Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Onduleur-9 kW-10000 VA-9 Ah-USB-PFC-Poids Brut: 148,00 Kg-Sku: 5564248
    7 493,22 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Suivez-nous sur Facebook