Onduleur EATON 9PX 11000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK (9PX11KIRTNBP31)_1
    • Onduleur EATON 9PX 11000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK (9PX11KIRTNBP31)_1
    • Onduleur EATON 9PX 11000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK (9PX11KIRTNBP31)_2

    Onduleur EATON 9PX 11000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK (9PX11KIRTNBP31)

    9PX11KIRTNBP31
    Eaton

    -Onduleur EATON 9PX 11000I 3:1 RT6U HOTSWAP NETPACK
    -Poids Brut: 112,77 Kg
    -Sku: 2889334
    8 452,02 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    6 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Écran graphique LCD
    • Il fournit des informations claires sur l'état et les mesures de l'onduleur sur un écran unique qui s'incline à 450 pour faciliter la visualisation.
    • Disponibilité et flexibilité
    • Le by-pass interne permet la continuité du service en cas de défaillance interne. Un by-pass de maintenance est également disponible pour faciliter le remplacement de l'onduleur sans mettre hors tension les systèmes critiques.
    • Fonctionnalité de mise en parallèle
    • La fonctionnalité de mise en parallèle permet de doubler la puissance des produits unitaires grâce à la technologie Hot Sync !
    • Contrôle des segments de charge
    • Il permet d'arrêter en priorité les équipements non essentiels afin de maximiser l'autonomie de la batterie pour les appareils critiques.
    Détails du produit
    9PX11KIRTNBP31
    743172045270
    9PX11KIRTNBP31
    6 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Eaton 9PX 9PX11KIRTNBP31 - onduleur - 10000 Watt - 11000 VA
    Général : Type de périphérique
    Onduleur - correction du facteur de puissance (PFC) - montable sur rack / externe
    Général : Dimensions (LxPxH)
    26 cm x 70 cm x 44 cm
    Général : Poids
    88 kg
    Général : Réseaux
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Divers : Normes de conformité
    CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
    Réseaux : Protocole de gestion à distance
    SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 2 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 2 ans
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    50 dB
    Dimensions et poids : Largeur
    26 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    70 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    44 cm
    Dimensions et poids : Poids
    88 kg
    Extension/connectivité : Logements d'extension
    1 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension
    Général : Hauteur (unités de rack)
    6U
    Général : Protocole de gestion à distance
    SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
    Divers : Kit de montage pour rack
    Inclus
    Général : Normes environnementales
    ENERGY STAR
    Général : Batterie
    Extensible
    Général : Connecteurs d'entrée
    Câble
    Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
    Câble
    Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    Divers : Fonctions
    ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, commutateur de dérivation de maintenance intégré, voyants lumineux, protection con
    Batterie : Type
    Extensible
    Général : Dimension Rack
    19"
    19" - 6U
    Général : Tension de sortie
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1%
    Général : Capacité d'alimentation
    10000 Watt / 11000 VA
    Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 250 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
    10000 Watt / 11000 VA
    Général : Tension d'entrée
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    CA 380 / 400 / 415 V
    Général : Connecteurs de sortie
    4 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 1 x câble
    Général : Autonomie (max.)
    9 min avec une charge de 70 %
    Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
    On-line
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
    CA 305 - 480 V
    Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    Réseaux : Interface de gestion à distance
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Informations sur le développement durable : Labellisation ENERGY STAR
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: GXT5-8000IRT5UXLE

    Marque: Vertiv

    Liebert - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - 16 x batterie... (GXT5-8000IRT5UXLE)

    Prix promo Liebert Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Onduleur (montable sur rack / externe)-CA 230 V-8000 Watt-8000 VA-16 x batterie-connecteurs de sortie : 6-5U-Poids Brut: 86,00 Kg-Sku: 5363132
    3 712,26 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: SMTL3000RMI2UCNC

    Marque: Apc

    APC Smart-UPS Lithium Ion - Onduleur (rack-montable) - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19... (SMTL3000RMI2UCNC)

    APC Smart-UPS Lithium Ion-Onduleur (rack-montable)-interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD, avec carte de gestion de réseau-CA 220/230/240 V-2700 Watt-3000 VA-USB, serial, RJ-45-connecteurs de sortie : 9-2U-noir avec lunette avant argentée-Poids Brut: 83,00 Kg-Sku: 9044614
    4 684,86 €
    Détails
    Rupture de stock

    Référence: SMTL750RMI2UC

    Marque: Apc

    APC Smart-UPS Li-Ion 750 VA à faible profondeur avec SmartConnect - Onduleur (montable sur rack - ext... (SMTL750RMI2UC)

    APC Smart-UPS Li-Ion 750 VA à faible profondeur avec SmartConnect-Onduleur (montable sur rack / externe)-CA 230 V-600 Watt-750 VA-RS-232, USB-connecteurs de sortie : 6-2U-noir-pour P/N: AR106V, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432-Poids Brut: 19,30 Kg-Sku: 5675533
    1 318,08 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: SRV10KRILRK

    Marque: Apc

    APC Easy UPS SRV - Onduleur (rack-montable) - CA 220-240 V - 10000 Watt - 10000 VA - monophasé - USB, R... (SRV10KRILRK)

    Les atoutsSortie sinusoïdale pure sur batterieLa sortie sinusoïdale pure sur batterie simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).Connexion USBAjoutez des fonctions supplémentaires de protection et de...
    5 815,02 €
    Détails
    En stock

    Suivez-nous sur Facebook