• Rupture de stock
Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 380 - 400 - 415 V - 5400 Watt - 6000 VA - RS-... (9PX6KIRTNBP31)_1
  • Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 380 - 400 - 415 V - 5400 Watt - 6000 VA - RS-... (9PX6KIRTNBP31)_1
  • Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 380 - 400 - 415 V - 5400 Watt - 6000 VA - RS-... (9PX6KIRTNBP31)_2

Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 380 - 400 - 415 V - 5400 Watt - 6000 VA - Eth... (9PX6KIRTNBP31)

9PX6KIRTNBP31
Eaton

Eaton 9PX 9PX6KIRTNBP31

-Onduleur (montable sur rack / externe)
-CA 380/400/415 V
-5400 Watt
-6000 VA
-RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
-PFC
-Poids Brut: 112,77 Kg
-Sku: 2880694
5 954,28 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Les atouts

  • Écran graphique LCD
  • Il fournit des informations claires sur l'état et les mesures de l'onduleur sur un écran unique qui s'incline à 450 pour faciliter la visualisation.
  • Disponibilité et flexibilité
  • Le by-pass interne permet la continuité du service en cas de défaillance interne. Un by-pass de maintenance est également disponible pour faciliter le remplacement de l'onduleur sans mettre hors tension les systèmes critiques.
  • Fonctionnalité de mise en parallèle
  • La fonctionnalité de mise en parallèle permet de doubler la puissance des produits unitaires grâce à la technologie Hot Sync !
  • Contrôle des segments de charge
  • Il permet d'arrêter en priorité les équipements non essentiels afin de maximiser l'autonomie de la batterie pour les appareils critiques.
Détails du produit
9PX6KIRTNBP31
7431720452566
743172045256
9PX6KIRTNBP31

Fiche technique

Général : Description du produit
Eaton 9PX 9PX6KIRTNBP31 - onduleur - 5400 Watt - 6000 VA
Général : Type de périphérique
Onduleur - correction du facteur de puissance (PFC) - montable sur rack / externe
Général : Dimensions (LxPxH)
26 cm x 70 cm x 44 cm
Général : Poids
88 kg
Général : Réseaux
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
Divers : Normes de conformité
TUV, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
40 °C
Général : Garantie du fabricant
Garantie de 2 ans
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
48 dB
Dimensions et poids : Largeur
26 cm
Dimensions et poids : Profondeur
70 cm
Dimensions et poids : Hauteur
44 cm
Dimensions et poids : Poids
88 kg
Extension/connectivité : Logements d'extension
1 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension
Divers : Kit de montage pour rack
Inclus
Général : Connecteurs d'entrée
Câble
Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
Câble
Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
Divers : Fonctions
ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, voyants lumineux, protection contre décharge complète, auto-test automatique
Général : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
Général : Capacité d'alimentation
5400 Watt / 6000 VA
Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
5400 Watt / 6000 VA
Général : Tension d'entrée
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
CA 380 / 400 / 415 V
Général : Connecteurs de sortie
4 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 1 x câble
Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
On-line
Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
CA 305 - 480 V
Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
40 - 70 Hz
Périphérique d'alimentation : Parasurtenseur
Oui
Réseaux : Interface de gestion à distance
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
Périphérique d'alimentation : Efficacité
98%
Général : Dimensions de la batterie
Rack-montable
Général : Type de boîtier de batteries
Rack-montable
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: GXT3-10000T230

Marque: Vertiv

Liebert - Onduleur - 9 kW - 10000 VA - 9 Ah - USB - PFC (GXT3-10000T230)

Prix promo Liebert GXT3-10000T230 Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Onduleur-9 kW-10000 VA-9 Ah-USB-PFC-Poids Brut: 148,00 Kg-Sku: 5564248
7 493,22 €
Détails
Derniers articles en stock

Suivez-nous sur Facebook