Sony - Projecteur 3LCD - 9000 lumens - 9000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - aucune lent... (VPL-FHZ91L)_1
    • Sony - Projecteur 3LCD - 9000 lumens - 9000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - aucune lent... (VPL-FHZ91L)_1
    • Sony - Projecteur 3LCD - 9000 lumens - 9000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - aucune lent... (VPL-FHZ91L)_2
    • Sony - Projecteur 3LCD - 9000 lumens - 9000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - aucune lent... (VPL-FHZ91L)_3
    • Sony - Projecteur 3LCD - 9000 lumens - 9000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - aucune lent... (VPL-FHZ91L)_4

    Sony - Projecteur 3LCD - 9000 lumens - 9000 lumens (couleur) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - aucune lent... (VPL-FHZ91L)

    VPL-FHZ91L
    Sony

    Sony VPL-FHZ91L

    -Projecteur 3LCD
    -9000 lumens
    -9000 lumens (couleur)
    -WUXGA (1920 x 1200)
    -16:10
    -aucune lentille
    -LAN
    -Poids Brut: 33,00 Kg
    -Sku: 6092799
    9 354,96 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    3 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Des images plus lumineuses dans les grandes salles
    • Captivez votre public dans les salles de conférence, les amphithéâtres, les galeries, les musées, les attractions touristiques et les autres grands espaces. La grande puissance lumineuse assure des présentations encore plus captivantes sur grand écran, même dans les salles très éclairées.
    • Au plus près de la réalité
    • La qualité d'image impressionnante est nettement améliorée par la technologie Reality Creation haute résolution unique de Sony. Elle utilise une puissante base de données de motifs qui optimise les images à basse résolution, ce qui améliore la clarté sans augmenter le bruit d'image numérique.
    • Configuration plus rapide et sans tracas
    • Gagnez du temps avec la fonction Intelligent Setting de Sony qui simplifie l'installation grâce à des préréglages destinés à optimiser la luminosité, le refroidissement, les couleurs et d'autres paramètres du projecteur. Vous profiterez d'images exceptionnelles dans tout environnement, y compris les salles de classe et de réunion, les musées, les salles de divertissement et les configurations à écrans multiples.
    • Pour une plus grande souplesse d'installation
    • Libérez votre façon de penser. Vous adorerez la meilleure portée de correction d'objectif du secteur, et un grand choix d'objectifs interchangeables, qui vous offriront de nombreuses options d'installation dans tous les espaces, y compris les classes et les pièces à plafonds hauts.
    • Avec correction normale
    • Ce projecteur demande un support de fixation qui bloque la vue du public.
    • Avec correction large
    • La correction d'objectif permet plus de flexibilité d'installation, même dans les pièces à plafond haut.
    • Maintenance réduite
    • La source lumineuse laser offre jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement sans remplacement de lampe, réduisant ainsi le coût d'entretien par rapport aux projecteurs classiques.
    • Luminosité constante
    • Profitez d'une luminosité d'image constante tout au long des 20 000 heures de durée de vie de la source lumineuse laser.
    • Contrôle et surveillance réseau
    • Idéal pour l'intégration dans les environnements AV grâce aux systèmes de contrôle, de surveillance et de gestion de pointe tels que les systèmes Crestron Connected et XTP d'Extron.
    • Fusion facile des bords
    • Assemblez des images aux couleurs homogènes issues de plusieurs projecteurs en toute simplicité pour créer un affichage géant dans les entreprises et les établissements d'enseignement.
    • Options d'objectif polyvalentes
    • Il y a une vaste gamme d'options d'objectif qui conviennent à pratiquement n'importe quelle taille de pièce et d'exigences de projection. La monture à baïonnette à déclenchement rapide simplifie le changement d'objectif.
    • Large plage de correction d'objectif
    • Profitez d'une grande souplesse de positionnement du projecteur dans des espaces restreints, ce qui vous assure que le public et les présentateurs ne sont pas distraits par la source lumineuse.
    • Design élégant et discret
    • Le boîtier mince et élégant présente une surface plane qui s'harmonise discrètement lorsque le projecteur est installé au plafond.
    Détails du produit
    VPL-FHZ91L
    4548736118058
    454873611805
    VPL-FHZ91L
    3 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Sony VPL-FHZ91L - projecteur 3LCD - aucune lentille - LAN
    Général : Type de périphérique
    Projecteur 3LCD
    Général : Dimensions (LxPxH)
    54.4 cm x 56.4 cm x 20.5 cm
    Général : Poids
    26 kg
    Général : Réseaux
    Gigabit Ethernet
    Général : Alimentation
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    Divers : Type de logement de sécurité
    Serrure de sécurité Kensington
    Divers : Accessoires inclus
    Télécommande
    Alimentation : Tension requise
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    840 Watt
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    45 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    20 - 80 % (sans condensation)
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Alimentation : Source d'alimentation
    Secteur
    Dimensions et poids : Largeur
    54.4 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    56.4 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    20.5 cm
    Dimensions et poids : Poids
    26 kg
    Général : Entrée vidéo
    (NTSC, SECAM, PAL), LAN
    Entrée vidéo : Modes vidéo
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    Général : Résolution
    WUXGA (1920 x 1200)
    Général : Modes vidéo
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 24p, 1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    Général : Luminosité
    9000 lumens
    Général : Consommation en fonctionnement
    840 Watt
    Général : Luminosité (Couleur)
    9000 lumens
    Général : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Général : Type de lampe
    Diode laser
    Général : Durée de vie de la lampe
    Jusqu'à 20000 heure(s)
    Projecteur : Luminosité (Couleur)
    9000 lumens
    Projecteur : Luminosité (Réduite)
    7000 lumens
    Projecteur : Facteur de zoom numérique
    4x
    Projecteur : Résolution
    WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
    Projecteur : Rapport hauteur/largeur natif
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    16 : 10
    Projecteur : Type de lampe
    Diode laser
    Projecteur : Fonctions
    Suppression de l'image, bords estompés, image après image, PJlink, Direct Power On, Direct Power Off, Reality Creation, project
    Objectif : Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale
    Horizontal, vertical
    Objectif : Correction de la distorsion trapézoïdale verticale
    -30 / +30
    Objectif : Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale
    -30 / +30
    Entrée vidéo : Interfaces vidéo
    VGA, HDMI, component video, DVI, RGB, HDBaseT
    Entrée vidéo : Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil
    Réseau local câblé
    Divers : Fonctionnalités de sécurité
    Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
    Projecteur : Fréquence de synchronisation maximale (V x H)
    92 Hz x 92 kHz
    Projecteur : Luminosité
    9000 lumens
    Projecteur : Commandes et réglages
    Correction de la distorsion trapézoïdale, cadran de décalage d'objectif (horizontal), cadran de décalage d'objectif (vertical)
    Entrée vidéo : Système TV
    NTSC, SECAM, PAL
    Général : Lentille
    Aucune lentille
    Objectif : Type
    Aucune lentille
    Projecteur : Durée de vie de la lampe
    Jusqu'à 20000 heure(s)
    Projecteur : Langages OSD
    Multilingual
    Objectif : Type de correction de la distorsion trapézoïdale
    Numérique
    Objectif : Type de déplacement de l'objectif
    Alimenté
    Projecteur : Format d'affichage
    6 912 000 pixels (1 920 x 1 200) x 3
    Entrée vidéo : DVI-D avec entrée HDCP
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook