10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_1
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_1
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_2
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_3
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_4
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_5
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_6
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_7
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_8
    • 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular 64GB Pink 10ème Gen (MQ6M3NF/A)_9

    10.9'' iPad Wi-Fi + Cellulaire 64GB Rose 10ème Génération (MQ6M3NF/A)

    MQ6M3NF/A
    Apple

    -10.9'' iPad Wi-Fi + Cellulaire 64GB Rose 10ème Gen
    -Poids Brut: 0,90 Kg
    -Sku: 7793724
    764,10 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Redessiné sur toute la ligne
    • L'iPad annonce ses couleurs. Plus performant, intuitif et convivial que jamais, avec un écran intégral Liquid Retina 10,9 po, couleurs à croquer et la puissance qu'il faut pour exprimer votre créativité, garder contact et redoubler d'efficacité au quotidien. Équipez-le d'accessoires pensés pour lui et faites-en tout ce que vous aimez.
    • L'amour du travail bien fait, vite fait
    • Mille choses à faire ? Faites-les sur iPad. Prenez des notes, collaborez et travaillez dans plusieurs apps en toute simplicité. Des recettes de barres tendres aux graphiques à barres, la productivité n'a pas de secret pour iPad.
    • Créez sans modération
    • Explorez toutes les facettes de votre créativité sur un appareil alliant puissance et polyvalence. Le magnifique écran Liquid Retina 10,9 po est la page blanche idéale. Utilisez-le pour dessiner, prendre des notes, commenter des documents et faire bien d'autres choses avec l'Apple Pencil.
    • Au coeur de l'image, et de la conversation
    • À l'avant, la caméra paysage ultra grand-angle 12Mpx améliore le cadrage durant vos appels FaceTime, en vidéoconférence ou quand vous filmez un selfie vidéo. Et avec Cadrage centré, la caméra s'ajuste automatiquement pour vous garder au coeur de l'image.
    • Visuellement, tout monte d'un cran
    • Plongez dans vos séries, apps et jeux préférés sur un écran Liquid Retina 10,9 po à couper le souffle. La technologie True Tone offre une expérience visuelle confortable sous n'importe quel éclairage.
    Détails du produit
    MQ6M3NF/A
    194253361930
    MQ6M3NF/A
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi + Cellular - 10ème génération - tablette - 64 Go - 10.9" - 3G, 4G, 5G
    Général : Dimensions (LxPxH)
    17.95 cm x 0.7 cm x 24.86 cm
    Général : Poids
    481 g
    Général : Processeur
    Apple A14 Bionic (6 cœurs)
    Divers : Câbles inclus
    Câble de recharge USB-C - 1 m
    Divers : Caractéristiques
    Lecteur d'écran VoiceOver, AirPlay, Dictée, AssistiveTouch, technologie MIMO, microlocalisation iBeacon, Voice Control, coins a
    Divers : Accessoires inclus
    Adaptateur secteur USB-C 20W
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    35 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    5 - 95 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    1 an de garantie
    Dimensions et poids : Largeur
    17.95 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    0.7 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    24.86 cm
    Dimensions et poids : Poids
    481 g
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
    -20 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
    45 °C
    Général : Normes environnementales
    ENERGY STAR
    Informations sur le développement durable : Certifié ENERGY STAR
    Oui
    Général : Couleur
    Rose
    Général : Débit d'absorption spécifique (DAS)
    0.99 W/kg
    Général : Affichage
    10.9" IPS rétroéclairage par LED - 2360 x 1640 (264 ppi) - Multi-touch
    Affichage : Luminosité de l'image
    500 cd/m²
    Général : Stockage
    64 Go
    Général : Système d'exploitation
    Apple iPadOS 16
    Affichage : Type
    10.9" IPS - rétroéclairage par LED
    Affichage : Résolution
    2360 x 1640 (264 ppi)
    Batterie : Technologie
    Lithium-polymère
    Batterie : Capacité
    28.6 Wh
    Batterie : Durée de fonctionnement
    Jusqu'à 10 heures
    Général : Type de Produit
    Tablette
    Général : Connectivité sans fil
    802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
    Général : Caméra arrière
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    12 mégapixels mise au point : automatique
    Général : Caméra avant
    12 mégapixels
    Général : Système de navigation
    GPS/GNSS
    Affichage : Écran tactile
    Multi-touch
    Affichage : Caractéristiques
    Sans BFR/PVC, sans mercure, Zoom, verre sans arsenic, sans béryllium, affichage True Tone, compatible avec HDR10, support pour
    Processeur : Nombre de coeurs
    6 cœurs
    Mémoire : Stockage
    64 Go
    Communications : Connectivité sans fil
    802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
    Caméra arrière : Résolution du capteur
    12 mégapixels
    Caméra arrière : Réglage de la mise au point
    Automatique
    Caméra arrière : Résolutions vidéo
    1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à
    Caméra avant : Résolution du capteur
    12 mégapixels
    Système de navigation : Récepteur
    GPS/GNSS
    Multimédia : Normes audionumériques prises en charge
    AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
    Multimédia : Normes vidéo numériques prises en charge
    H.264, HEVC
    Multimédia : Audio
    2 micros, haut-parleurs stéréo
    Logiciels : Logiciel préchargé
    Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News,
    Divers : Couleur
    Rose
    Divers : Capteurs
    Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, Capteur d'identificat
    Divers : Débit d'absorption spécifique (DAS)
    0.99 W/kg
    Général : Durée de vie de la batterie
    Jusqu'à 10 heures
    Processeur : Processeur
    Apple A14 Bionic
    Multimédia : Graphique
    Apple A14 Bionic 4 coeurs
    Divers : Matière du boîtier
    Aluminium
    Général : Dispositifs de sécurité
    Lecteur d'empreintes digitales
    Périphérique d'entrée : Dispositifs de sécurité
    Lecteur d'empreintes digitales
    Général : Technologie cellulaire
    3G, 4G, 5G
    Général : Protocoles cellulaires
    UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA
    Communications : Technologie cellulaire
    3G, 4G, 5G
    Communications : Protocoles cellulaires
    UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA
    Communications : Bande
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 / 1900 / 2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20 / 25/28/29/30 / 38/40 / 41/48/66/71/77/78/79 / LTE FD
    Caméra arrière : Ouverture d'objectif
    F/1.8
    Caméra avant : Ouverture de l'objectif
    F/2.4
    Caméra arrière : Objectif de l'appareil photo
    5x objectif numérique
    Caméra arrière : Quantité d'éléments d'objectifs
    5 éléments
    Caméra arrière : Modes de caméra
    Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode ralenti, Large
    Caméra arrière : Caractéristiques
    Stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, stabilisat
    Caméra avant : Champ de vue (FOV)
    122 degrés
    Caméra avant : Modes caméra
    Mode rafale, mode Time-Lapse (chronophotographie), Paysage, Mode ultra large, Scène centrale
    Caméra avant : Source de lumière
    Flash Retina
    Caméra avant : Résolutions vidéo
    1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps
    Caméra avant : Fonctionnalités
    Caméra HD FaceTime, stabilisation d'image automatique, stabilisation vidéo Cinematic, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 3
    Configuration requise pour la connexion PC : Système d'exploitation requis
    Windows 10 ou supérieur, Apple macOS Catalina 10.15 ou ultérieur
    Caractéristiques d'environnement : Altitude maxi de fonctionnement
    3 km
    Caméra arrière : Mode HDR
    HDR 3 intelligent
    Caméra avant : Mode HDR
    HDR 3 intelligent
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook