• Rupture de stock
NETGEAR M4350-44M4X4V - Commutateur - C3 - Géré - 44 x 100 - 1000 - 2.5G (PoE++) + 4 x 100 - 1000 - ... (MSM4352-100NES)_1
  • NETGEAR M4350-44M4X4V - Commutateur - C3 - Géré - 44 x 100 - 1000 - 2.5G (PoE++) + 4 x 100 - 1000 - ... (MSM4352-100NES)_1

NETGEAR M4350-44M4X4V - Commutateur - C3 - Géré - 44 x 100 - 1000 - 2.5G (PoE++) + 4 x 100 - 1000 - ... (MSM4352-100NES)

MSM4352-100NES
Netgear

NETGEAR M4350-44M4X4V

-Commutateur
-C3
-Géré
-44 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
-flux d'air de l'avant vers l'arrière
-Montable sur rack
-PoE++ (3314 W)
-Poids Brut: 10,70 Kg
-Sku: 8571895
5 993,82 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

NETGEAR M4350-44M4X4V

CommutateurC3Géré44 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 4 x 100/1000/2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28flux d'air de l'avant vers l'arrièreMontable sur rackPoE++ (3314 W)Poids Brut: 10,70 Kg
Détails du produit
MSM4352-100NES
606449161502
MSM4352-100NES

Fiche technique

Général : Description du produit
NETGEAR M4350-44M4X4V - commutateur - 52 ports - Géré - Montable sur rack
Général : Type de périphérique
Commutateur - 52 ports - C3 - Géré - empilable
Général : Dimensions (LxPxH)
44 cm x 4.32 cm x 40 cm
Général : Poids
7.34 kg
Général : Processeur
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
1 x ARM Cortex-A57 : 1.8 GHz
Général : RAM
2 Go DDR4 SDRAM
Divers : Câbles inclus
1 x câble de console
Divers : Normes de conformité
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
EN 60950, UL 1950, CCC, RCM, BSMI CNS 14336-1, EN 61000-3-2 Class A, GB4943.1-2001, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, YD/T993-1
Divers : Accessoires inclus
Pieds en caoutchouc, bras de montage, bouchons en caoutchouc
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Alimentation électrique interne
Alimentation : Alimentation fournie
550 Watt
Alimentation : Consommation en fonctionnement
133.5 Watt
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
45 °C
Général : Garantie du fabricant
Garantie à vie NETGEAR
Alimentation : Consommation électrique en veille
56.5 Watt
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - durée de vie
Général : Capacité
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Taille de tampon de paquet : 32 Mo ¦ Entrées multidiffusion (IPv4) : 512 ¦ Entrées multidiffusion (IPv6) : 256 ¦ Prise en charge de V
Général : Localisation
Amérique du Nord, Royaume-Uni, Europe
Dimensions et poids : Largeur
44 cm
Dimensions et poids : Profondeur
4.32 cm
Dimensions et poids : Hauteur
40 cm
Dimensions et poids : Poids
7.34 kg
Général : Performances
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Capacité de routage/commutation : 500 Gbps ¦ Débit (taille des paquets 64 octets) : 372 Gbps ¦ Latence (2, 5 Gbps) : 5.61 µs ¦ Latenc
Général : Type de boîtier
Flux d'air de l'avant vers l'arrière Montable sur rack 1U
Alimentation : Nombre installé
1
Général : Ports
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
44 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE++) + 4 x 100 / 1000 / 2.5/5/10G (PoE++) + 4 x 25 Gigabits SFP28
