• Rupture de stock
HPE 3600-24 v2 SI Switch - Commutateur - C4 - Géré - 24 x 10 - 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 - 100 - 1000 p... (JG304B)_1
  • HPE 3600-24 v2 SI Switch - Commutateur - C4 - Géré - 24 x 10 - 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 - 100 - 1000 p... (JG304B)_1
  • HPE 3600-24 v2 SI Switch - Commutateur - C4 - Géré - 24 x 10 - 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 - 100 - 1000 p... (JG304B)_2

HPE 3600-24 v2 SI Switch - Commutateur - C4 - Géré - 24 x 10 - 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 - 100 - 1000 p... (JG304B)

JG304B
Aruba

HPE 3600-24 v2 SI Switch

-Commutateur
-C4
-Géré
-24 x 10/100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 partagé
-Montable sur rack
-Poids Brut: 5,73 Kg
-Sku: 3415107
1 781,58 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

HPE 3600-24 v2 SI Switch

CommutateurC4Géré24 x 10/100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 partagéMontable sur rackPoids Brut: 5,73 Kg
Détails du produit
JG304B
888793514931
JG304B

Fiche technique

Général : Description du produit
HPE 3600-24 v2 SI Switch - commutateur - 24 ports - Géré - Montable sur rack
Général : Type de périphérique
Commutateur - 24 ports - C4 - Géré - empilable
Général : Dimensions (LxPxH)
44 cm x 26 cm x 4.4 cm
Général : Poids
5 kg
Général : RAM
256 Mo SDRAM
Général : Alimentation
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
Divers : Normes de conformité
CISPR 22 classe A, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Alimentation électrique interne
Alimentation : Tension requise
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
50 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
5 - 95 % (sans condensation)
Dimensions et poids : Largeur
44 cm
Dimensions et poids : Profondeur
26 cm
Dimensions et poids : Hauteur
4.4 cm
Dimensions et poids : Poids
5 kg
Général : Performances
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Débit : 9, 5 Mpps ¦ Capacité de routage/commutation : 12, 8 Gbps
Général : Type de boîtier
Montable sur rack 1U
Général : Ports
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
24 x 10 / 100 + 4 x Gigabit SFP + 2 x 10 / 100 / 1000 partagé
Général : Normes de conformité
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
Général : Caractéristiques
Contrôle du flux, routing, Layer 2 switching, compatible DHCP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) vir
Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
-40 °C
Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
70 °C
Général : Sous-type
Fast Ethernet
Général : Protocole de Routage
RIP-1, RIP-2, VRRP, routage statique IPv4, routage statique IPv6, RIPng
Général : Protocole de gestion à distance
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Général : Algorithme de chiffrement
SSL
Général : Mémoire flash
128 Mo
Divers : Kit de montage pour rack
Inclus
Général : Méthode d'authentification
Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité pour le stockage
5 - 95 % (sans condensation)
Général : Support de cadre Jumbo
9216 octets
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: GSM4328S-100NES

Marque: Netgear

Switch manageable ProSAFE M4300-28GSwitch Manageable Stackable avec 24x1G et 4x10G incluant 2x10GBA... (GSM4328S-100NES)

Switch manageable ProSAFE M4300-28GSwitch Manageable Stackable avec 24x1G et 4x10G incluant 2x10GBASE-T et 2xSFP+Niveau 31 alimentation APS 150W extractible à chaud + emplacement pour deuxième alimentation optionnelle (APS150W)Sens de la ventilation: Front to Back-30,3 db"-Poids Brut: 6,30 Kg-Sku: 3802438
1 686,24 €
Détails
Derniers articles en stock

Suivez-nous sur Facebook