• Rupture de stock
HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ - Commutateur - C3 - Géré - 48 x 1 Gigabit - 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Giga... (JH395A)_1
  • HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ - Commutateur - C3 - Géré - 48 x 1 Gigabit - 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Giga... (JH395A)_1

HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ - Commutateur - C3 - Géré - 48 x 1 Gigabit - 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Giga... (JH395A)

JH395A

HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+

-Commutateur
-C3
-Géré
-48 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Gigabit QSFP+
-Montable sur rack
-Poids Brut: 9,79 Kg
-Sku: 3973859
15 388,20 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Les atouts

  • Commutateurs de datacenter haute densité avancés avec HPE FlexFabric Network Analytics
  • La gamme de commutateurs HPE FlexFabric 5940 permet aux clients de mettre à l'échelle leurs déploiements de serveurs de périphérie 10/40GbE ToR avec 48 ports 10GbE avec 6 ports 40GbE, fournis dans une conception 1RU. La gamme de commutateurs HPE 5940 inclut la fonctionnalité HPE FlexFabric Network Analytics qui fournit une visibilité en temps réel relative à la congestion du réseau due aux microsalves, qui a un impact négatif sur l'ensemble des opérations et les performances du réseau.
  • Commutation de datacenter hautes performances
  • La gamme de commutateurs HPE FlexFabric 5940 offre une haute capacité de commutation pour les applications de data center exigeantes. Une faible latence, inférieure à 1 µs pour 40GbE, fournit un débit accru à votre réseau.
  • Améliorez la flexibilité et l'élasticité de votre entreprise
  • La gamme de commutateurs HPE FlexFabric 5940 offre un temps de convergence IRF (Intelligent Resilient Fabric) Hewlett Packard Enterprise inférieur à 50 ms, ce qui permet d'accélérer le temps de réponse des applications. La fonction In Service Software Update (ISSU) offre une grande disponibilité, car les mises à jour modulaires sont effectuées en arrière-plan, sans redémarrage ni mise hors/sous tension de l'appareil.
  • Simplicité et réduction du coût total de possession
  • La gamme de commutateurs HPE FlexFabric 5940 simplifie la gestion des commutateurs de 88 % grâce à la technologie Intelligent Resilient Fabric (IRF) à 9 unités. Tous les ports de commutateur sont actifs et prêts à l'emploi sans besoin de licences d'activation.
Détails du produit
JH395A
190017017105
JH395A

Fiche technique

Général : Description du produit
HPE FlexFabric 5940 48SFP+ 6QSFP+ - commutateur - 48 ports - Géré - Montable sur rack
Général : Type de périphérique
Commutateur - 48 ports - C3 - Géré - empilable
Général : Dimensions (LxPxH)
44 cm x 46 cm x 4.36 cm
Général : Poids
10 kg
Général : RAM
4 Go SDRAM
Divers : Normes de conformité
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
FCC Part 15, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 50581 : 2012, EN 62479 : 2010, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Alimentation électrique interne
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
45 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
10 - 90 % (sans condensation)
Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
HP Intelligent Management Center
Dimensions et poids : Largeur
44 cm
Dimensions et poids : Profondeur
46 cm
Dimensions et poids : Hauteur
4.36 cm
Dimensions et poids : Poids
10 kg
Général : Performances
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Capacité de routage/commutation : 1440 Gbps ¦ Latence (10 Gops) : 1 µs ¦ Débit : 1071 Mpps
Général : Type de boîtier
Montable sur rack 1U
Général : Ports
48 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 6 x 40 Gigabit QSFP+
Général : Caractéristiques
IRF technology, prise en charge SNMP
IRF technology, prise en charge SNMP
Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), prise en charge SNMP
Général : Sous-type
40 Gigabit Ethernet
Général : Protocole de gestion à distance
Telnet, CLI
Général : Mémoire flash
1 Go
Général : Nombre maximum d'unités dans une pile
9
16 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook