HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28 - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gi... (Q6M27A)_1
    • HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28 - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gi... (Q6M27A)_1

    HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28 - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gi... (Q6M27A)

    Q6M27A

    HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28

    -Commutateur
    -C3
    -Géré
    -24 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gigabit QSFP28
    -Montable sur rack
    -pour Apollo 4200, 4200 Gen10
    -Poids Brut: 12,38 Kg
    -Sku: 4495784
    23 637,00 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    24 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28

    CommutateurC3Géré24 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gigabit QSFP28Montable sur rackpour Apollo 4200, 4200 Gen10Poids Brut: 12,38 Kg
    Détails du produit
    Q6M27A
    190017199979
    Q6M27A
    24 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    HPE StoreFabric SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28 - commutateur - 24 ports - Géré - Montable sur rack
    Général : Type de périphérique
    Commutateur - 24 ports - C3 - Géré
    Général : Dimensions (LxPxH)
    43.6 cm x 43.8 cm x 4.39 cm
    Général : Poids
    8.52 kg
    Général : RAM
    8 Go
    Général : Alimentation
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    Divers : Câbles inclus
    1 x câble série
    Divers : Normes de conformité
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    EMC, FIPS 140-2, X.509, EN 61000-4-5 : 2006, EN 61000-4-11 : 2004, UL 60950-1 : 2007, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-4-3 :
    Divers : Accessoires inclus
    2 cordons d'alimentation (C13 à C14), 4 plateaux de ventilateur d'admission, kit de montage de rack fixe, 2 x kits de retenue d
    Alimentation : Périphérique d'alimentation
    Alimentation électrique interne - enfichable à chaud
    Alimentation : Tension requise
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
    Alimentation : Alimentation fournie
    460 Watt
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    165 Watt
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    10 - 85 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site
    Dimensions et poids : Largeur
    43.6 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    43.8 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    4.39 cm
    Dimensions et poids : Poids
    8.52 kg
    Général : Performances
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Capacité de commutation : 4 Tbps ¦ Taux de traitement : 5, 95 Bpps ¦ Latence cut-through : 300 ns
    Général : Type de boîtier
    Montable sur rack 1U
    Alimentation : Nombre installé
    2
    Général : Ports
    24 x 25 Gigabit SFP28 + 4 x 100 Gigabit QSFP28
    Général : Normes de conformité
    X.509
    Général : Conçu pour
    Apollo 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Node, 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 Qumulo Archive N
    Information de compatibilité : Conçu pour
    HPE Apollo 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Node, 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 Qumulo Archi
    Général : Alimentation redondante
    Oui
    Alimentation : Nombre max. pris en charge
    2
    Alimentation : Alimentation redondante
    Oui
    Alimentation : Plan d'action pour système d'alimentation redondante
    1+1
    Général : Caractéristiques
    IGMP snooping, mise en miroir des ports, stockage et retransmission, prise en charge d'IPv6, prise en charge RSTP, Prise en cha
    IGMP snooping, mise en miroir des ports, stockage et retransmission, prise en charge d'IPv6, prise en charge du Protocole Rapid
    Général : Sous-type
    25 Gigabit Ethernet
    Général : Protocole de gestion à distance
    SNMP, Telnet, SSH, CLI
    Général : Mémoire flash
    32 Mo
    Général : Indicateurs d'état
    Système, état, ventilateur
    Divers : Kit de montage pour rack
    Inclus
    Général : Méthode d'authentification
    RADIUS, TACACS+, LDAP
    Alimentation : Fonctions
    Power-to-port airflow
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: N5K-C5672UP_

    Marque: Cisco

    Cisco Nexus 5672UP - Commutateur - C3 - Géré - 32 x 1 Gigabit - 10 Gigabit - FCoE SFP+ + 16 x 1 Gigabi... (N5K-C5672UP)

    Cisco Nexus 5672UP-Commutateur-C3-Géré-32 x 1 Gigabit / 10 Gigabit / FCoE SFP+ + 16 x 1 Gigabit / 10Gb Ethernet / 2/4/8Gb Fibre Channel / FCoE SFP+ combinés + 6 x 40Gb Ethernet / FCoE QSFP+ (compatible dérivation)-Montable sur rack-Poids Brut: 12,70 Kg-Sku: 3280709
    30 615,66 €
    Détails
    Rupture de stock

    Suivez-nous sur Facebook