Cisco Catalyst Micro Switches - Commutateur - 4 x 10 - 100 - 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP - fixation murale (CMICR-4PS)_1
    • Cisco Catalyst Micro Switches - Commutateur - 4 x 10 - 100 - 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP - fixation murale (CMICR-4PS)_1

    Cisco Catalyst Micro Switches - Commutateur - 4 x 10 - 100 - 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP - fixation murale (CMICR-4PS)

    CMICR-4PS
    Cisco

    Cisco Catalyst Micro Switches CMICR-4PS

    -Commutateur
    -4 x 10/100/1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    -fixation murale
    -Poids Brut: 0,81 Kg
    -Sku: 6356082
    953,22 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    20 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Cisco Catalyst Micro Switches CMICR-4PS

    Commutateur4 x 10/100/1000 (4 PoE+) + 2 x SFPfixation muralePoids Brut: 0,81 Kg
    Détails du produit
    CMICR-4PS
    889728317085
    CMICR-4PS
    20 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Cisco Catalyst Micro Switches CMICR-4PS - commutateur - 6 ports
    Général : Type de périphérique
    Commutateur - 6 ports
    Général : Dimensions (LxPxH)
    9 cm x 7.88 cm x 4.55 cm
    Général : Poids
    600 g
    Général : RAM
    512 Mo
    Divers : Normes de conformité
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    CISPR 24, EN55022, EN55024, CISPR 22, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR22 : 2004 Class A, F
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    -5 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    35 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    5 - 95 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie limitée à vie
    Général : Capacité
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Prise en charge de VLAN : 64 ¦ Canaux de port : 4 ¦ ID de VLAN : 4094 ¦ Queues : 4
    Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
    LAN Lite Software
    Dimensions et poids : Largeur
    9 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    7.88 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    4.55 cm
    Dimensions et poids : Poids
    600 g
    Général : Performances
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Transfert de bande passante : 6 Gbps ¦ Commutation de bande passante : 12 Gbps ¦ Taux de transfert (paquets de 64 octets) : 8, 928 Mpp
    Général : Type de boîtier
    Fixation murale
    Général : Ports
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    4 x 10 / 100 / 1000 (4 PoE+) + 2 x SFP
    Général : Normes de conformité
    IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3az
    Général : Caractéristiques
    Sans ventilateur, prise en charge LLDP, LACP, VTP, LLDP-MED, Private VLAN, support CoAP, démarrage sécurisé, EEE
    Sans ventilateur, prise en charge LLDP, LACP, VTP, LLDP-MED, Private VLAN, support CoAP, démarrage sécurisé, EEE
    Sans ventilateur, prise en charge LLDP, protocole de contrôle de l'agrégation de liens (LACP), VLAN Trunking Protocol (VTP), LL
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
    -25 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
    70 °C
    Général : Sous-type
    Gigabit Ethernet
    Général : Taille de la table d'adresses MAC
    15 000 entrées
    Général : Protocole de gestion à distance
    RMON, SNMP 3, DHCP
    Général : Mémoire flash
    256 Mo
    Général : Indicateurs d'état
    Statut du port, PoE, liaison/activité, vitesse
    Général : Méthode d'authentification
    RADIUS, TACACS+, MACAuth
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité pour le stockage
    5 - 95 % (sans condensation)
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: TL-SX3008F

    Marque: Tp-link

    JetStream" 8-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch PORT: 8? 10G SFP+ Slots, RJ45 - Micro-USB Console Port SP... (TL-SX3008F)

    -JetStream" 8-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch PORT: 8? 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port SPEC: 1U 19'' Rack-mountable Steel Case FEATURE: Integration with Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RS-Poids Brut: 2,44 Kg-Sku: 6383864
    281,16 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Suivez-nous sur Facebook