HPE Aruba User Experience Insight G6E Sensor - G-Series - dispositif de gestion de réseau sans fil - 1GbE - ... (S0U51A)_1
    • HPE Aruba User Experience Insight G6E Sensor - G-Series - dispositif de gestion de réseau sans fil - 1GbE - ... (S0U51A)_1

    HPE Aruba User Experience Insight G6E Sensor - G-Series - dispositif de gestion de réseau sans fil - 1GbE - ... (S0U51A)

    S0U51A
    Aruba

    HPE Aruba User Experience Insight G6E Sensor

    -G-Series
    -dispositif de gestion de réseau sans fil
    -1GbE
    -Wi-Fi 6
    -Bluetooth
    -2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
    -montage mural
    -Poids Brut: 0,10 Kg
    -Sku: 9026970
    629,58 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    25 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    HPE Aruba User Experience Insight G6E Sensor

    G-Seriesdispositif de gestion de réseau sans fil1GbEWi-Fi 6Bluetooth2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHzmontage muralPoids Brut: 0,10 Kg
    Détails du produit
    S0U51A
    S0U51A
    25 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    HPE Aruba User Experience Insight G6E Sensor - G-Series - dispositif de gestion de réseau sans fil - Wi-Fi 6, Bluetooth
    Général : Type de périphérique
    Dispositif de gestion de réseau sans fil
    Général : Dimensions (LxPxH)
    8.5 cm x 4.7 cm x 30.6 cm
    Général : Poids
    611 g
    Général : Processeur
    ARM 1.5 GHz
    Général : RAM
    2 Go
    Général : Largeur
    8.5 cm
    Général : Profondeur
    4.7 cm
    Général : Hauteur
    30.6 cm
    Réseaux : Protocole de liaison de données
    Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
    Réseaux : Caractéristiques
    Emplacement de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington), prise en charge des clients Bluetooth (BLE)
    Divers : Normes de conformité
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    EMC 2014/30 / EU, LVD 2014/35/EU, FCC-ID, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, UL 62368
    Divers : Accessoires inclus
    Pieds en caoutchouc, mounting screws, étrier de montage
    Alimentation : Périphérique d'alimentation
    Adaptateur secteur externe
    Réseaux : Normes de conformité
    IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    12 Watt
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    5 - 93 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    1 an de garantie
    Extension/connectivité : Interfaces
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    10 / 100 / 1000Base-T - RJ-45
    Général : Format
    Montage mural
    Général : Protocole de liaison de données
    Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
    Réseaux : Technologie de connectivité
    Sans fil, filaire
    Général : Accessoires inclus
    Pieds en caoutchouc, mounting screws, étrier de montage
    Processeur / mémoire / stockage : Processeurs installés
    ARM 1.5 GHz
    Processeur / mémoire / stockage : RAM
    2 Go
    Réseaux : Format
    Montage mural
    Logiciels / Configuration requise : Système d'exploitation fourni
    Linux
    Divers : Fiabilité MTBF
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    858, 094 heures
    Général : Bande de fréquence
    2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
    Général : Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)
    PoE
    Réseaux : Bande de fréquence
    2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
    Alimentation : Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)
    PoE
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook