• Rupture de stock
Cisco - Antenne - 6 dBi (pour 2,4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz) - omni-directionnel - extérieur - gri... (AIR-ANT2568VGNS-RF)_1
  • Cisco - Antenne - 6 dBi (pour 2,4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz) - omni-directionnel - extérieur - gri... (AIR-ANT2568VGNS-RF)_1

Cisco - Antenne - 6 dBi (pour 2,4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz) - omni-directionnel - extérieur - gri... (AIR-ANT2568VGNS-RF)

AIR-ANT2568VGNS-RF
Cisco

Cisco

-Antenne
-6 dBi (pour 2,4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
-omni-directionnel
-extérieur
-gris
-remanufacturé
-Poids Brut: 0,44 Kg
-Sku: 9758568
307,38 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Les atouts

  • Options de placement polyvalentes
  • Conçue pour une utilisation en extérieur, cette antenne offre des options de placement et de montage flexibles, garantissant une réception optimale du signal dans divers environnements.
  • Connectivité améliorée
  • Avec une gamme de fréquences de 2,4 à 2,483 GHz et de 5,15 à 5,925 GHz, l'antenne prend en charge les opérations bi-bande, améliorant ainsi la connectivité des appareils et les performances du réseau.
  • Conception robuste
  • Conçue pour résister à des conditions difficiles, l'antenne présente une résistance au vent allant jusqu'à 136 mph pour la survie et 100 mph pour le fonctionnement, ce qui garantit sa fiabilité et sa durabilité.
  • Qualité de signal améliorée
  • Avec des gains de 6 dBi pour 2,4 GHz et de 8 dBi pour 5 GHz, ainsi qu'un faible rapport tension-onde stationnaire (VSWR), cette antenne offre une qualité de signal claire et forte.
Détails du produit
AIR-ANT2568VGNS-RF

Fiche technique

Général : Description du produit
Cisco antenne
Général : Dimensions (LxPxH)
3.8 cm x 3.8 cm x 37.7 cm
Général : Largeur
3.8 cm
Général : Profondeur
3.8 cm
Général : Hauteur
37.7 cm
Divers : Caractéristiques
Polarisation verticale, polarisation linéaire, indice de vent (opérationnel) 161 km/h (100 mph), indice de vent (survie) 136 mp
Général : Garantie du fabricant
1 an de garantie
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - 1 an
Général : Couleur du boîtier
Gris
Général : Type de tarification
Remanufacturé
Général : Type de produit
Antenne
Général : Couleur
Gris
Antenne : Directivité
Omni-directionnel
Général : Montage/Placement d'antenne
Extérieur
Général : Directivité
Omni-directionnel
Antenne : Montage/Placement d'antenne
Extérieur
Câbles et fils : Connecteur fourni
Connecteur N
Général : Plage de fréquences
2.4 - 2.483 GHz, 5.15 - 5.925 GHz
Général : Gain
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
Antenne : Plage de fréquences
2.4 - 2.483 GHz, 5.15 - 5.925 GHz
Antenne : Gain
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
6 dBi (pour 2, 4 GHz), 8 dBi (pour 5 GHz)
Antenne : Taux d'ondes stationnaires (VSWR)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)
1, 5 : 1 (pour 2400 MHz - 2483 MHz), 2, 0 : 1 (pour 5150 MHz - 5925 MHz)

Références spécifiques

MPN
AIR-ANT2568VGNS-RF
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: R9W87A#ABB

Marque: Aruba

HPE Aruba Networking CX 8100 24x10G SFP+ 4x40 - 100G QSFP28 Switch - Commutateur - C3 - Géré - 24 x 1 Gig... (R9W87AABB)

HPE Aruba Networking CX 8100 24x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 Switch-Commutateur-C3-Géré-24 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP / SFP+ + 4 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28-flux d'air de l'arrière vers l'avant-Montable sur rack-Poids Brut: 11,44 Kg-Sku: 8568605
19 639,50 €
Détails
Rupture de stock

Suivez-nous sur Facebook