Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
8 x power IEC 60320 C13
Général : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
Réseaux : Interface de gestion à distance
RS-232, USB
Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
Sinusoïdale
Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)