• Rupture de stock
Liebert GXT5 - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 230 V - 750 Watt - 750 VA - 9 Ah - RS-23... (GXT5-750IRT2UXL)_1
  • Liebert GXT5 - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 230 V - 750 Watt - 750 VA - 9 Ah - RS-23... (GXT5-750IRT2UXL)_1

Liebert GXT5 - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 230 V - 750 Watt - 750 VA - 9 Ah - RS-48... (GXT5-750IRT2UXL)

GXT5-750IRT2UXL
Vertiv

Liebert GXT5

-Onduleur (montable sur rack / externe)
-CA 230 V
-750 Watt
-750 VA
-9 Ah
-RS-232, RS-485, USB
-connecteurs de sortie : 8
-2U
-avec Kit de rail
-Poids Brut: 21,00 Kg
-Sku: 8677621
1 162,62 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Les atouts

  • Facteur de puissance unitaire
  • Plus de puissance active disponible, ce qui permet de connecter plus de charges que les systèmes à facteur de puissance plus faible, d'où un gain d'espace et de coût.
  • Rendement élevé en mode en ligne
  • Un rendement plus élevé signifie une gestion optimisée de l'énergie et une dissipation thermique plus faible, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie et de coûts.
  • Écran graphique LCD coloré avec orientation gravitationnelle
  • Interface conviviale pour connaître l'état et la configuration de l'ASI.
  • Conception en rack/tour avec une faible profondeur
  • Un onduleur plus compact qui utilise moins d'espace au sol et laisse plus d'espace disponible pour les équipements de données dans un rack.
  • Armoires à batteries avec auto-détection
  • Soyez sûr que votre onduleur est correctement configuré pour signaler le temps de fonctionnement disponible lorsqu'il est utilisé avec des armoires de batteries externes.
  • Gestion intelligente de la batterie
  • Algorithme permettant d'estimer l'état de santé de la batterie et de prévoir la date de remplacement.
Détails du produit
GXT5-750IRT2UXL
767041026467
GXT5-750IRT2UXL

Fiche technique

Général : Description du produit
Liebert GXT5 - onduleur - 750 Watt - 750 VA - avec Kit de rail
Général : Type de périphérique
Onduleur - montable sur rack / externe
Général : Dimensions (LxPxH)
43 cm x 40 cm x 8.5 cm
Général : Poids
16.5 g
Général : Réseaux
RS-232, RS-485, USB
RS-485, USB, RS-232
Divers : Normes de conformité
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
ANSI C62.41, GS, IEC 61000-4-5, CSA C22.2 No. 107.1, EN 62040-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2013, IEC 62040-1 : 2008, ISTA 1A, UL 1778 5th
IEC 62040-1:2008, GS, UL 1778 5th edition, CSA C22.2 No. 107.1, EN 61000-3-3:2013, EN 62040-2:2006, ISTA 1A, ANSI C62.41, IEC 61000-4-5
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
40 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
0 - 95 % (sans condensation)
Général : Garantie du fabricant
Garantie de 3 ans
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - 3 ans
Extension/connectivité : Interfaces
1 x gestion (USB) ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x gestion (RS-485) ¦ 1 x - bloc de raccordement
Dimensions et poids : Largeur
43 cm
Dimensions et poids : Profondeur
40 cm
Dimensions et poids : Hauteur
8.5 cm
Dimensions et poids : Poids
16.5 g
16.5 g
Extension/connectivité : Logements d'extension
1 (total) / 1 (libre) x Liebert IntelliSlot
Général : Fourni avec
Kit de rail
Général : Hauteur (unités de rack)
2U
Général : Normes environnementales
ENERGY STAR
Général : Batterie
Acide de plomb - 9 Ah
Batterie : Technologie
Acide de plomb
Batterie : Capacité
9 Ah
Général : Connecteurs d'entrée
1 x alimentation IEC 60320
Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
1 x alimentation IEC 60320
Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
CA 230 V
Divers : Fonctions
2 prises programmables, Écran LCD, Eco-Mode, Gestion intelligente de batterie, double conversion
Écran LCD, Eco-Mode, Gestion intelligente de batterie, double conversion, 2 prises programmables
Batterie : Autonomie (max.)
8.5 min à pleine charge ¦ 21.5 min à demi-charge
Général : Dimension Rack
2U
Général : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200/208/220/230/240 V
Général : Capacité d'alimentation
750 Watt / 750 VA
Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200/208/220/230/240 V
Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
750 Watt / 750 VA
Général : Tension d'entrée
CA 230 V
Batterie : Tension fournie
12 V
Général : Connecteurs de sortie
8 x power IEC 60320 C13
Général : Autonomie (max.)
8.5 min en pleine charge
Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
On-line
Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
40 - 70 Hz
Périphérique d'alimentation : Protection du circuit
Disjoncteur
Réseaux : Interface de gestion à distance
RS-232, RS-485, USB
RS-485, USB, RS-232
Général : Nombre de batteries
3
Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
Sinusoïdale
Périphérique d'alimentation : Efficacité
93% online mode, 98% Eco mode
98% Eco mode, 93% online mode
Batterie : Quantité
3
Batterie : Fonctions
Anti-gouttes, régulé par valve
Régulé par valve, anti-gouttes
Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
8 x power IEC 60320 C13
Périphérique d'alimentation : Facteur d'alimentation
1.0
Informations sur le développement durable : Labellisation ENERGY STAR
Oui
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: 226Y0B#629

Marque: Hp

HP Officejet Pro 9022e Tout-en-un - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 ... (226Y0B629)

HP Officejet Pro 9022e Tout-en-un-Imprimante multifonctions-couleur-jet d'encre-Legal (216 x 356 mm) (original)-A4/Legal (support)-jusqu'à 23 ppm (copie)-jusqu'à 24 ppm (impression)-250 feuilles-33.6 Kbits/s-USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB-Compatibilité HP Instant Ink-Poids Brut: 14,28 Kg-Sku: 6305010
328,92 €
Détails
En stock

Référence: SMTL1000RMI2UC

Marque: Apc

APC Smart-UPS Li-Ion 1000 VA à faible profondeur avec SmartConnect - Onduleur (rack-montable) - CA 2... (SMTL1000RMI2UC)

APC Smart-UPS Li-Ion 1000 VA à faible profondeur avec SmartConnect-Onduleur (rack-montable)-CA 220/230/240 V-800 Watt-1000 VA-RS-232, USB-connecteurs de sortie : 6-2U-noir-pour P/N: AR106V, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432-Poids Brut: 20,50 Kg-Sku: 5675536
1 777,08 €
Détails
En stock

Suivez-nous sur Facebook