Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200 - 208 - 220 - 230 - 240 V - 5400 Watt - 6000 ... (9PX6KIRTN)_1
    • Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200 - 208 - 220 - 230 - 240 V - 5400 Watt - 6000 ... (9PX6KIRTN)_1
    • Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200 - 208 - 220 - 230 - 240 V - 5400 Watt - 6000 ... (9PX6KIRTN)_2
    • Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200 - 208 - 220 - 230 - 240 V - 5400 Watt - 6000 ... (9PX6KIRTN)_3
    • Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200 - 208 - 220 - 230 - 240 V - 5400 Watt - 6000 ... (9PX6KIRTN)_4

    Eaton 9PX - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200 - 208 - 220 - 230 - 240 V - 5400 Watt - 6000 ... (9PX6KIRTN)

    9PX6KIRTN
    Eaton

    Eaton 9PX 9PX6KIRTN

    -Onduleur (montable sur rack / externe)
    -CA 200/208/220/230/240 V
    -5400 Watt
    -6000 VA
    -RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
    -PFC
    -3U
    -19"
    -Poids Brut: 55,60 Kg
    -Sku: 2575224
    5 083,38 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Écran graphique LCD
    • Il fournit des informations claires sur l'état et les mesures de l'onduleur sur un écran unique qui s'incline à 450 pour faciliter la visualisation.
    • Disponibilité et flexibilité
    • Le by-pass interne permet la continuité du service en cas de défaillance interne. Un by-pass de maintenance est également disponible pour faciliter le remplacement de l'onduleur sans mettre hors tension les systèmes critiques.
    • Fonctionnalité de mise en parallèle
    • La fonctionnalité de mise en parallèle permet de doubler la puissance des produits unitaires grâce à la technologie Hot Sync !
    • Contrôle des segments de charge
    • Il permet d'arrêter en priorité les équipements non essentiels afin de maximiser l'autonomie de la batterie pour les appareils critiques.
    Détails du produit
    9PX6KIRTN
    743172040190
    9PX6KIRTN
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Eaton 9PX 9PX6KIRTN - onduleur - 5400 Watt - 6000 VA
    Général : Type de périphérique
    Onduleur - correction du facteur de puissance (PFC) - montable sur rack / externe
    Général : Dimensions (LxPxH)
    44 cm x 68.5 cm x 13 cm
    Général : Poids
    48 kg
    Général : Réseaux
    Ethernet 10/100/1000, RS-232, USB
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Divers : Normes de conformité
    Homologué FFC classe A, UL, TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
    Général : Configuration requise
    Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
    Réseaux : Protocole de gestion à distance
    SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
    Logiciels / Configuration requise : Système d'exploitation requis
    Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 2 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 2 ans
    Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
    Intelligent Power Software Suite
    Extension/connectivité : Interfaces
    1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x USB - USB 4 broches type B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x gestion (Ethernet Gigaoctet) - RJ-45
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    45 dBA
    Dimensions et poids : Largeur
    44 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    68.5 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    13 cm
    Dimensions et poids : Poids
    48 kg
    48 kg
    Extension/connectivité : Logements d'extension
    1 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension
    Général : Hauteur (unités de rack)
    3U
    Général : Protocole de gestion à distance
    SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
    Divers : Kit de montage pour rack
    Inclus
    Général : Normes environnementales
    ENERGY STAR
    Général : Batterie
    Extensible
    Général : Connecteurs d'entrée
    Câble
    Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
    Câble
    Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200/208/220/230/240 V
    Divers : Fonctions
    ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, voyants lumineux, protection contre décharge complète, auto-test automatique
    Batterie : Type
    Extensible
    Général : Dimension Rack
    19"
    19" - 3U
    Général : Tension de sortie
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200/208/220/230/240 V ± 1%
    Général : Capacité d'alimentation
    5400 Watt / 6000 VA
    Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
    5400 Watt / 6000 VA
    Général : Tension d'entrée
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200/208/220/230/240 V
    Général : Connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 1 x câble
    Général : Autonomie (max.)
    3 min en pleine charge
    Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
    On-line
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
    CA 176 - 276 V
    Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50/60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
    40 - 70 Hz
    Périphérique d'alimentation : Parasurtenseur
    Oui
    Réseaux : Interface de gestion à distance
    Ethernet 10/100/1000, RS-232, USB
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 1 x câble
    Général : Dimensions de la batterie
    Module enfichable
    Général : Type de boîtier de batteries
    Module enfichable
    Informations sur le développement durable : Labellisation ENERGY STAR
    Oui
    Périphérique d'alimentation : Nombre de modules d'alimentation pris en charge
    12
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: SCL500RMI1UNC

    Marque: Apc

    APC Smart-UPS SC - Onduleur (rack-montable) - CA 230 V - 400 Watt - 500 VA - Ethernet 10 - 100, USB -... (SCL500RMI1UNC)

    APC Smart-UPS SC SCL500RMI1UNC-Onduleur (rack-montable)-CA 230 V-400 Watt-500 VA-Ethernet 10/100, USB-connecteurs de sortie : 4-1U-noir, argent-pour P/N: AR106V, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432-Poids Brut: 5,96 Kg-Sku: 5674545
    1 311,90 €
    Détails
    Rupture de stock

    Référence: EDGELI-2200IRT2U

    Marque: Vertiv

    Vertiv EDGE - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 230 V - 1980 Watt - 2200 VA - USB - conn... (EDGELI-2200IRT2U)

    Prix promo Vertiv EDGE Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Onduleur (montable sur rack / externe)-CA 230 V-1980 Watt-2200 VA-USB-connecteurs de sortie : 7-2U-Poids Brut: 26,50 Kg-Sku: 7258089
    1 907,22 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: SMT750RMI2UNC

    Marque: Apc

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM - Onduleur (rack-montable) - CA 230 V - 500 Watt - 750 VA - Ethernet, RS-2... (SMT750RMI2UNC)

    APC Smart-UPS 750VA LCD RM-Onduleur (rack-montable)-CA 230 V-500 Watt-750 VA-Ethernet, RS-232, USB-connecteurs de sortie : 4-2U-noir-avec APC UPS Network Management Card-pour P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A-Poids Brut: 21,18 Kg-Sku: 3933120
    1 150,56 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: SRT8KXLIR

    Marque: Apc

    Factory Refurbished Smart-UPS SRT (SRT8KXLIR)

    APC Smart-UPS SRT - Onduleur (montable sur rack / externe) - en ligne, 6x prises C13, 4x prises C19 IEC, carte réseau, SmartSlot, autonomie prolongée, sans kit de rail - CA 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - connecteurs de sortie : 13 - 6U - noir - reconditionné - Poids Brut: null KG -Sku: 10540006
    8 443,80 €
    Détails
    Rupture de stock

    Référence: SMT2200RMI2UCR

    Marque: Apc

    Factory Refurb SmartUPS 2200VA LCD RM 2U (SMT2200RMI2UCR)

    APC Smart-UPS - Onduleur (rack-montable) - 8x prises IEC C13 + 2x prises IEC C19, AVR, LCD, interactif en ligne, SmartConnect, SmartSlot - CA 220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA - Acide de plomb - Ethernet, USB - connecteurs de sortie : 9 - 2U - noir - reconditionné - Poids Brut: 57.4 KG -Sku: 10539987
    2 220,72 €
    Détails
    Rupture de stock

    Suivez-nous sur Facebook