• Rupture de stock
93PS, 15kW(Module de puissance de 20kW), châssis vide. 0 min. Bypass manuel inclus. MES incluse (BA51A0306A01000000)_1
  • 93PS, 15kW(Module de puissance de 20kW), châssis vide. 0 min. Bypass manuel inclus. MES incluse (BA51A0306A01000000)_1

93PS, 15kW(Module de puissance de 20kW), châssis vide. 0 min. Bypass manuel inclus. MES incluse (BA51A0306A01000000)

BA51A0306A01000000
Eaton

-93PS, 15kW(Module de puissance de 20kW), châssis vide. 0 min. Bypass manuel inclus. MES incluse
-Poids Brut: 228,00 Kg
-Sku: 7327485
9 323,40 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

93PS, 15kW(Module de puissance de 20kW), châssis vide. 0 min. Bypass manuel inclus. MES inclusePoids Brut: 228,00 Kg
Détails du produit
BA51A0306A01000000
6430028225736
643002822573
BA51A0306A01000000

Fiche technique

Général : Description du produit
Eaton 93PS - onduleur - 15 kW
Général : Type de périphérique
Onduleur - externe
Général : Dimensions (LxPxH)
33.5 cm x 75 cm x 130 cm
Général : Réseaux
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Divers : Normes de conformité
IEC 62040-3, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1
IP20, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Réseaux : Protocole de gestion à distance
HTTP, SNMP
SNMP, HTTP
Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
Intelligent Power Manager
Extension/connectivité : Interfaces
1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B ¦ 1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x USB - USB de type A 4 broches ¦ 1 x gestion (RS-232) - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45
Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
60 dBA
Dimensions et poids : Largeur
33.5 cm
Dimensions et poids : Profondeur
75 cm
Dimensions et poids : Hauteur
130 cm
Extension/connectivité : Logements d'extension
2 Logement pour extension
Général : Protocole de gestion à distance
HTTP, SNMP
SNMP, HTTP
Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220/230/240/380/400/415 V
Divers : Fonctions
Batteries remplaçables à chaud, Eaton Hot Sync, Soft Start Technology (SST), signal sonore, commutateur de dérivation de maintenance intégré
Signal sonore, commutateur de dérivation de maintenance intégré, Soft Start Technology (SST), batteries remplaçables à chaud, E
Général : Tension de sortie
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220/230/240/380/400/415 V
Général : Capacité d'alimentation
15 kW
Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz
CA 220/230/240/380/400/415 V 50/60 Hz
Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
15 kW
Général : Tension d'entrée
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220/230/240/380/400/415 V
Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
On-line
Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50/60 Hz
Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
40 - 72 Hz
Général : Câblage d'entrée
Triphasé
Périphérique d'alimentation : Câblage d'entrée
Triphasé
Réseaux : Interface de gestion à distance
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Périphérique d'alimentation : Efficacité
96%, 99%
99%, 96%
Périphérique d'alimentation : Facteur d'alimentation
0.99
Périphérique d'alimentation : Marge de variation de la tension d'entrée
+ 10% / - 15%
Périphérique d'alimentation : Distorsion harmonique totale (THD)
3 %
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: SMT3000RMI2UCR

Marque: Apc

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2UCR)

APC Smart-UPS - Onduleur (rack-montable) - interactif en ligne, 8x IEC C13, 1x IEC C19, SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD - CA 220/230/240 V - 2700 Watt - 3000 VA - RS-232, USB - connecteurs de sortie : 9 - 2U - noir - reconditionné - Poids Brut: 50.12 KG -Sku: 10494771
2 924,82 €
Détails
Derniers articles en stock

Référence: SRT8KXLI

Marque: Apc

Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 8000VA et 8000 Watts Monophasé - Monophasé (Entrée - Sortie) + Triphasé -... (SRT8KXLI)

-Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 8000VA et 8000 Watts Monophasé / Monophasé (Entrée / Sortie) + Triphasé / Monophasé pour serveurs / 15 minutes d'autonomie, 1 bornier en entrée et 6 prises C13 + 4 prises C19 en sortie modèle tour. Garantie 3 ans. En option référence batterie de remplacement RBC140*2-Poids Brut: 120,00 Kg-Sku: 3128477
8 520,78 €
Détails
En stock

Suivez-nous sur Facebook