APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)_1
    • APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)_1
    • APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)_2
    • APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)_3
    • APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)_4
    • APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)_5

    APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card (SRTL1000RMXLI-NC)

    SRTL1000RMXLI-NC
    Apc

    -APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network Card
    -Poids Brut: 48,60 Kg
    -Sku: 4672772
    3 233,82 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V Network CardPoids Brut: 48,60 Kg
    Détails du produit
    SRTL1000RMXLI-NC
    731304346395
    SRTL1000RMXLI-NC
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 1000VA - onduleur - 900 Watt - 1000 VA
    Général : Type de périphérique
    Onduleur - montable sur rack / externe
    Général : Réseaux
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Réseaux : Protocole de gestion à distance
    SNMP, Telnet, HTTP
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    0 - 95%
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 5 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - remplacement - 5 ans
    Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
    APC PowerChute Business Edition
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    50 dBA
    Extension/connectivité : Logements d'extension
    1 (total) / 0 (libre) x SmartSlot
    Général : Protocole de gestion à distance
    SNMP, Telnet, HTTP
    Général : Couleur
    Noir
    Général : Batterie
    Lithium ion
    Batterie : Technologie
    Lithium ion
    Général : Connecteurs d'entrée
    1 x alimentation IEC 60320 C14
    Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
    1 x alimentation IEC 60320 C14
    Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
    CA 230 V
    Divers : Fonctions
    Signal sonore, Écran LCD
    Général : Tension de sortie
    CA 230 V ± 2%
    Général : Capacité d'alimentation
    900 Watt / 1000 VA
    Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    CA 230 V ± 2% - 50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
    900 Watt / 1000 VA
    Général : Tension d'entrée
    CA 230 V
    Général : Connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13
    Général : Autonomie (max.)
    32 min en pleine charge
    Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
    On-line
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
    CA 160 - 275 V
    Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    50 / 60 Hz ± 3Hz
    Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    Réseaux : Interface de gestion à distance
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
    Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
    Sinusoïdale
    Périphérique d'alimentation : Efficacité
    91%
    Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: SMTL1000RMI2UC

    Marque: Apc

    APC Smart-UPS Li-Ion 1000 VA à faible profondeur avec SmartConnect - Onduleur (rack-montable) - CA 2... (SMTL1000RMI2UC)

    APC Smart-UPS Li-Ion 1000 VA à faible profondeur avec SmartConnect-Onduleur (rack-montable)-CA 220/230/240 V-800 Watt-1000 VA-RS-232, USB-connecteurs de sortie : 6-2U-noir-pour P/N: AR106V, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432-Poids Brut: 20,50 Kg-Sku: 5675536
    1 740,84 €
    Détails
    En stock

    Référence: 226Y0B#629

    Marque: Hp

    HP Officejet Pro 9022e Tout-en-un - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 ... (226Y0B629)

    HP Officejet Pro 9022e Tout-en-un-Imprimante multifonctions-couleur-jet d'encre-Legal (216 x 356 mm) (original)-A4/Legal (support)-jusqu'à 23 ppm (copie)-jusqu'à 24 ppm (impression)-250 feuilles-33.6 Kbits/s-USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB-Compatibilité HP Instant Ink-Poids Brut: 14,28 Kg-Sku: 6305010
    328,92 €
    Détails
    En stock

    Suivez-nous sur Facebook