• Rupture de stock
Lenovo RT5kVA - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200-240 V - 4.5 kW - 1500 VA - Ethernet 10 - 10... (55945KX)_1
  • Lenovo RT5kVA - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200-240 V - 4.5 kW - 1500 VA - Ethernet 10 - 10... (55945KX)_1

Lenovo RT5kVA - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 200-240 V - 4.5 kW - 1500 VA - Ethernet 10 - 10... (55945KX)

55945KX
Lenovo

Lenovo RT5kVA

-Onduleur (montable sur rack / externe)
-CA 200-240 V
-4.5 kW
-1500 VA
-Ethernet 10/100, RS-232, USB
-connecteurs de sortie : 10
-3U
-pour System x3500 M4; ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88
-Poids Brut: 63,50 Kg
-Sku: 3266054
8 284,80 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Lenovo RT5kVA

Onduleur (montable sur rack / externe)CA 200-240 V4.5 kW1500 VAEthernet 10/100, RS-232, USBconnecteurs de sortie : 103Upour System x3500 M4; ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88Poids Brut: 63,50 Kg
Détails du produit
55945KX
883436548137
55945KX

Fiche technique

Général : Description du produit
Lenovo RT5kVA - onduleur - 4.5 kW - 1500 VA
Général : Type de périphérique
Onduleur - montable sur rack / externe
Général : Dimensions (LxPxH)
44.1 cm x 68.5 cm x 13 cm
Général : Poids
48 g
Général : Réseaux
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Divers : Normes de conformité
CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NOM, CB, FCC, IRAM
Réseaux : Protocole de gestion à distance
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
40 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
0 - 95%
Général : Garantie du fabricant
Garantie de 3 ans
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - 3 ans
Dimensions et poids : Largeur
44.1 cm
Dimensions et poids : Profondeur
68.5 cm
Dimensions et poids : Hauteur
13 cm
Dimensions et poids : Poids
48 g
Général : Conçu pour
System x3500 M4 ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88
Général : Hauteur (unités de rack)
3U
Général : Protocole de gestion à distance
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Divers : Kit de montage pour rack
Inclus
Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
CA 200-240 V
Divers : Fonctions
ABM (Advance Battery Management), Écran LCD
Général : Dimension Rack
3U
Général : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
Général : Capacité d'alimentation
4.5 kW / 1500 VA
Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V 50 / 60 Hz
Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
4.5 kW / 1500 VA
Général : Tension d'entrée
CA 200-240 V
Général : Connecteurs de sortie
8 x power IEC 60320 C13 10 A ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 16A
Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
On-line
Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
CA 200 - 240 V
Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Réseaux : Interface de gestion à distance
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Ethernet 10 / 100, RS-232, USB
Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
Sinusoïdale
Batterie : Fonctions
Sans entretien, scellé, anti-fuite
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: SMT750RMI2UNC

Marque: Apc

APC Smart-UPS 750VA LCD RM - Onduleur (rack-montable) - CA 230 V - 500 Watt - 750 VA - Ethernet, RS-2... (SMT750RMI2UNC)

APC Smart-UPS 750VA LCD RM-Onduleur (rack-montable)-CA 230 V-500 Watt-750 VA-Ethernet, RS-232, USB-connecteurs de sortie : 4-2U-noir-avec APC UPS Network Management Card-pour P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A-Poids Brut: 21,18 Kg-Sku: 3933120
1 125,54 €
Détails
En stock

Suivez-nous sur Facebook