Extinction d'urgence, Écran LCD, signal sonore
Écran LCD
Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
Général : Tension d'entrée
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
CA 220 / 230 / 240 / 380 / 400 / 415 V
Général : Connecteurs de sortie
1 x câble ¦ 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 10 x alimentation IEC 60320 C19
Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
1 x câble ¦ 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 10 x alimentation IEC 60320 C19
Général : Tension de sortie
CA 220 / 230 / 240 V ± 5%
CA 220 / 230 / 240 V ± 5%
CA 220 / 230 / 240 V ± 5%
CA 220 / 230 / 240 V ± 5%
CA 220 / 230 / 240 V ± 5%
CA 220 / 230 / 240 V ± 5%
Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
CA 220 / 230 / 240 V ± 5% - 47 - 63 Hz
CA 220 / 230 / 240 V ± 5% - 47 - 63 Hz
CA 220 / 230 / 240 V ± 5% - 47 - 63 Hz
CA 220 / 230 / 240 V ± 5% - 47 - 63 Hz
CA 220 / 230 / 240 V ± 5% - 47 - 63 Hz
CA 220 / 230 / 240 V ± 5% - 47 - 63 Hz
Schneider Electric Galaxy VS GVSUPS20K0B4HS - Onduleur - CA 380/400/415 V - 20 kW - 20000 VA - triphasé - pas de batterie - Ethernet - blanc brillant, RAL 9003 - avec Start-Up Service 5X8 - 184.0-Sku: 6263138
APC Pre-Contract Audit Service - Support technique - inspection (pour dispositifs de secours et d'alimentation) - sur site - pour P/N: GVSUPS20KRFS, GVSUPS20KRGS, GVSUPS25KRFS, GVSUPS30KRGS, GVSUPS40KRFS, GVSUPS40KRGS - null-Sku: 6377071