Eaton Pack 9PX 10Ki - 5Ki Redondance RT9U Netpack (9PXM10KIRTN)_1
    • Eaton Pack 9PX 10Ki - 5Ki Redondance RT9U Netpack (9PXM10KIRTN)_1
    • Eaton Pack 9PX 10Ki - 5Ki Redondance RT9U Netpack (9PXM10KIRTN)_2

    Eaton Pack 9PX 10Ki - 5Ki Redondance RT9U Netpack (9PXM10KIRTN)

    9PXM10KIRTN
    Eaton

    -Eaton Pack 9PX 10Ki / 5Ki Redondance RT9U Netpack
    -Poids Brut: 135,50 Kg
    -Sku: 3048353
    10 209,60 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Écran graphique LCD
    • Il fournit des informations claires sur l'état et les mesures de l'onduleur sur un écran unique qui s'incline à 450 pour faciliter la visualisation.
    • Disponibilité et flexibilité
    • Le by-pass interne permet la continuité du service en cas de défaillance interne. Un by-pass de maintenance est également disponible pour faciliter le remplacement de l'onduleur sans mettre hors tension les systèmes critiques.
    • Fonctionnalité de mise en parallèle
    • La fonctionnalité de mise en parallèle permet de doubler la puissance des produits unitaires grâce à la technologie Hot Sync !
    • Contrôle des segments de charge
    • Il permet d'arrêter en priorité les équipements non essentiels afin de maximiser l'autonomie de la batterie pour les appareils critiques.
    Détails du produit
    9PXM10KIRTN
    743172045317
    9PXM10KIRTN
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Eaton 9PX 9PXM10KiRTN - onduleur - 10000 VA
    Général : Type de périphérique
    Onduleur - correction du facteur de puissance (PFC) - montable sur rack / externe
    Général : Dimensions (LxPxH)
    44 cm x 68.5 cm x 13 cm
    Général : Poids
    48 kg
    Général : Réseaux
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Divers : Normes de conformité
    Homologué FFC classe A, UL, TUV, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
    Divers : Accessoires inclus
    Rails de montage de rack
    Général : Configuration requise
    Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
    Réseaux : Protocole de gestion à distance
    SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
    Logiciels / Configuration requise : Système d'exploitation requis
    Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 2 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 2 ans
    Logiciels / Configuration requise : Logiciel(s) inclus
    Intelligent Power Software Suite
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    45 dBA
    Dimensions et poids : Largeur
    44 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    68.5 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    13 cm
    Dimensions et poids : Poids
    48 kg
    Extension/connectivité : Logements d'extension
    1 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension
    Général : Alimentation redondante
    Oui
    Général : Accessoires inclus
    Rails de montage de rack
    Général : Hauteur (unités de rack)
    3U
    Général : Protocole de gestion à distance
    SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
    Divers : Kit de montage pour rack
    Inclus
    Général : Normes environnementales
    ENERGY STAR
    Général : Batterie
    Extensible
    Général : Connecteurs d'entrée
    Câble
    Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
    Câble
    Périphérique d'alimentation : Tension d'entrée
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    Divers : Fonctions
    ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, Capacité parallèle, voyants lumineux, protection contre décharge complète, auto-te
    Batterie : Type
    Extensible
    Général : Dimension Rack
    19"
    19" - 3U
    Général : Tension de sortie
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1%
    Général : Capacité d'alimentation
    10000 VA
    Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V ± 1% - 50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
    10000 VA
    Général : Tension d'entrée
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V
    Général : Connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 1 x câble
    Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
    On-line
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
    CA 176 - 276 V
    Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
    40 - 70 Hz
    Périphérique d'alimentation : Parasurtenseur
    Oui
    Réseaux : Interface de gestion à distance
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Général : Dimensions de la batterie
    Module enfichable
    Général : Type de boîtier de batteries
    Module enfichable
    Informations sur le développement durable : Labellisation ENERGY STAR
    Oui
    Périphérique d'alimentation : Nombre de modules d'alimentation pris en charge
    12
    Périphérique d'alimentation : Alimentation redondante
    Oui
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation (d'une unité simple)
    5000 VA
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: SMX3000HVNC

    Marque: Apc

    APC Smart-UPS,2700 Watts - 3000 VA,Entrée 208V, 230V - Sortie 230V, Interface Port SmartSlot, Extended ... (SMX3000HVNC)

    -APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Entrée 208V, 230V /Sortie 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Hauteur du rack 4 U Comprend: CD avec logiciel, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Sonde thermique, Manuel utilisateur, Carte de gestion Web/SNMP-Poids Brut: 48,54 Kg-Sku: 2805198
    3 352,38 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Suivez-nous sur Facebook