Description
Eaton 5PX G2
Netpackonduleur (montable sur rack / externe)1000 Watt1000 VARS-232, USB, Ethernet 10/100/1000connecteurs de sortie : 82UPoids Brut: 25,20 KgDétails du produit
5PX1000IRTNG2
743172104878
5PX1000IRTNG2
1 Article
Fiche technique
- Général : Description du produit
- Eaton 5PX G2 - Netpack - onduleur - 1000 Watt - 1000 VA
- Général : Type de périphérique
- Onduleur - montable sur rack / externe
- Général : Dimensions (LxPxH)
- 43.8 cm x 44.8 cm x 8.55 cm
- Général : Poids
- 19.6 kg
- Général : Réseaux
- RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000 - Divers : Normes de conformité
- Homologué FFC de classe B, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN
- Divers : Accessoires inclus
- Support en tour
- Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
- 0 °C
- Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
- 40 °C
- Général : Garantie du fabricant
- Garantie de 3 ans
- Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
- 40 dBA
- Dimensions et poids : Largeur
- 43.8 cm
- Dimensions et poids : Profondeur
- 44.8 cm
- Dimensions et poids : Hauteur
- 8.55 cm
- Dimensions et poids : Poids
- 19.6 kg
- Extension/connectivité : Logements d'extension
- 1 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension
- Général : Accessoires inclus
- Support en tour
- Général : Hauteur (unités de rack)
- 2U
- Divers : Kit de montage pour rack
- Inclus
- Général : Normes environnementales
- ENERGY STAR
- Général : Connecteurs d'entrée
- 1 x alimentation IEC 60320 C14
- Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
- 1 x alimentation IEC 60320 C14
- Divers : Fonctions
- ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, batteries remplaçables à chaud
- Général : Dimension Rack
- 2U
- Général : Tension de sortie
- CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - Général : Capacité d'alimentation
- 1000 Watt / 1000 VA
- Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
- CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz - Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
- 1000 Watt / 1000 VA
- Général : Connecteurs de sortie
- 8 x power IEC 60320 C13
- Général : Autonomie (max.)
- 8 min avec une charge de 80 %
- Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
- Line interactive
- Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
- CA 160 - 294 V
- Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée (réglable)
- CA 150 - 294 V
- Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
- 50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz
50 / 60 Hz ± 0.1Hz - Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
- 47 - 70 Hz
- Réseaux : Interface de gestion à distance
- RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000 - Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
- Sinusoïdale
- Périphérique d'alimentation : Détails sur les connecteurs de sortie
- 8 x power IEC 60320 C13
- Informations sur le développement durable : Labellisation ENERGY STAR
- Oui