Eaton 5PX G2 - Netpack - onduleur (montable sur rack - externe) - 2200 Watt - 2200 VA - RS-232, USB, ... (5PX2200IRTNG2)_1
    • Eaton 5PX G2 - Netpack - onduleur (montable sur rack - externe) - 2200 Watt - 2200 VA - RS-232, USB, ... (5PX2200IRTNG2)_1

    Eaton 5PX G2 - Netpack - onduleur (montable sur rack - externe) - 2200 Watt - 2200 VA - RS-232, USB, ... (5PX2200IRTNG2)

    5PX2200IRTNG2
    Eaton

    Eaton 5PX G2

    -Netpack
    -onduleur (montable sur rack / externe)
    -2200 Watt
    -2200 VA
    -RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
    -connecteurs de sortie : 10
    -2U
    -Poids Brut: 36,00 Kg
    -Sku: 6779449
    1 814,88 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    38 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Eaton 5PX G2

    Netpackonduleur (montable sur rack / externe)2200 Watt2200 VARS-232, USB, Ethernet 10/100/1000connecteurs de sortie : 102UPoids Brut: 36,00 Kg
    Détails du produit
    5PX2200IRTNG2
    743172104847
    5PX2200IRTNG2
    38 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Eaton 5PX G2 - Netpack - onduleur - 2200 Watt - 2200 VA
    Général : Type de périphérique
    Onduleur - montable sur rack / externe
    Général : Dimensions (LxPxH)
    43.8 cm x 60.3 cm x 8.55 cm
    Général : Poids
    28.2 kg
    Général : Réseaux
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Divers : Normes de conformité
    Homologué FFC de classe B, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cTUVus, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN
    Divers : Accessoires inclus
    Support en tour
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    40 dBA
    Dimensions et poids : Largeur
    43.8 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    60.3 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    8.55 cm
    Dimensions et poids : Poids
    28.2 kg
    Extension/connectivité : Logements d'extension
    1 (total) / 0 (libre) x Logement pour extension
    Général : Accessoires inclus
    Support en tour
    Général : Hauteur (unités de rack)
    2U
    Divers : Kit de montage pour rack
    Inclus
    Général : Normes environnementales
    ENERGY STAR
    Général : Connecteurs d'entrée
    1 x alimentation IEC 60320 C20
    Périphérique d'alimentation : Connecteurs d'entrée
    1 x alimentation IEC 60320 C20
    Divers : Fonctions
    ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, batteries remplaçables à chaud
    Général : Dimension Rack
    2U
    Général : Tension de sortie
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10%
    Général : Capacité d'alimentation
    2200 Watt / 2200 VA
    Périphérique d'alimentation : Tension de sortie
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    CA 200 / 208/220 / 230 / 240 V + 6% / - 10% - 50 / 60 Hz
    Périphérique d'alimentation : Capacité d'alimentation
    2200 Watt / 2200 VA
    Général : Connecteurs de sortie
    8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19
    Général : Autonomie (max.)
    4 min avec une charge de 80 %
    Périphérique d'alimentation : Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)
    Line interactive
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée
    CA 160 - 294 V
    Périphérique d'alimentation : Intervalle de tensions d'entrée (réglable)
    CA 150 - 294 V
    Périphérique d'alimentation : Fréquence fournie
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    50 / 60 Hz ± 0.1Hz
    Périphérique d'alimentation : Fréquence requise
    47 - 70 Hz
    Réseaux : Interface de gestion à distance
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    RS-232, USB, Ethernet 10 / 100 / 1000
    Périphérique d'alimentation : Forme d'onde de sortie
    Sinusoïdale
    Informations sur le développement durable : Labellisation ENERGY STAR
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: SRT6KRMXLI

    Marque: Apc

    Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 6000VA et 6000 Watts Monophasé - Monophasé (Entrée - Sortie) rackable p... (SRT6KRMXLI)

    -Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 6000VA et 6000 Watts Monophasé / Monophasé (Entrée / Sortie) rackable pour serveurs / 8 minutes d'autonomie, 1 bornier en entrée et 6 prises C13 + 4 prises C19 en sortie, modèle rackable. Garantie 3 ans. En option référence batterie de remplacement RBC140-Poids Brut: 65,80 Kg-Sku: 3128475
    6 728,94 €
    Détails
    En stock

    Référence: GXE3-10KIRT5UXL

    Marque: Vertiv

    Liebert GXE - Onduleur (montable sur rack - externe) - CA 230 V - 10 kW - 10000 VA - monophasé - US... (GXE3-10KIRT5UXL)

    Prix promo Liebert GXE GXE3-10KIRT5UXL Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Onduleur (montable sur rack / externe)-CA 230 V-10 kW-10000 VA-monophasé-USB-5U-Poids Brut: 102,00 Kg-Sku: 8270503
    3 915,30 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Suivez-nous sur Facebook