HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)_1
    • HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)_1
    • HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)_2
    • HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)_3
    • HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)_4
    • HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)_5

    HP LaserJet MFP M443nda - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A3 - Ledger (297 x 432 mm) ... (8AF72AB19)

    8AF72A#B19
    Hp

    HP LaserJet MFP M443nda

    -Imprimante multifonctions
    -Noir et blanc
    -laser
    -A3/Ledger (297 x 432 mm) (original)
    -A3/Ledger (support)
    -jusqu'à 25 ppm (copie)
    -jusqu'à 25 ppm (impression)
    -350 feuilles
    -USB 2.0, LAN
    -Poids Brut: 37,50 Kg
    -Sku: 5764089
    1 237,02 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    11 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    HP LaserJet MFP M443nda

    Imprimante multifonctionsNoir et blanclaserA3/Ledger (297 x 432 mm) (original)A3/Ledger (support)jusqu'à 25 ppm (copie)jusqu'à 25 ppm (impression)350 feuillesUSB 2.0, LANPoids Brut: 37,50 Kg
    Détails du produit
    8AF72A#B19
    194441017670
    8AF72A#B19
    11 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    HP LaserJet MFP M443nda - imprimante multifonctions - Noir et blanc
    Général : Type de périphérique
    Imprimante multifonctions
    Général : Dimensions (LxPxH)
    56 cm x 58.3 cm x 50.5 cm
    Général : Poids
    30 kg
    Général : Alimentation
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    Alimentation : Tension requise
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    CA 230 V (50 / 60Hz)
    Alimentation : Consommation en fonctionnement
    600 Watt
    Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
    37.4 kg
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    10 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    30 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    20 - 80%
    Général : Garantie du fabricant
    1 an de garantie
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 1 an - sur site
    Général : Interface
    USB 2.0, LAN
    Général : Localisation
    Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
    Caractéristiques d'environnement : Niveau sonore
    51 dBA (en fonctionnement)
    Dimensions et poids : Largeur
    56 cm
    Dimensions et poids : Profondeur
    58.3 cm
    Dimensions et poids : Hauteur
    50.5 cm
    Dimensions et poids : Poids
    30 kg
    Dimensions et poids (emballé) : Largeur emballée
    80.9 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Profondeur emballée
    75 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Hauteur emballée
    65.3 cm
    Général : Type de supports
    Papier uni, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
    Général : Affichage
    4 lignes
    Alimentation : Consommation en sommeil
    0.7 Watt
    Général : Technologie d'impression
    Laser (monochrome)
    Laser - monochrome
    Général : Volume mensuel recommandé
    2 000 - 5 000 pages
    Général : Vitesse de reproduction maximale
    Jusqu'à 25 ppm
    Général : Résolution de reproduction maximale
    Jusqu'à 600 x 600 ppp
    Général : Vitesse d'impression max.
    Jusqu'à 25 ppm
    Général : Résolution d'impression maximale
    Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
    Général : Balayage
    600 x 600 ppp
    Général : Type d'origine
    Feuilles
    Général : Capacité du chargeur de documents
    100 feuilles
    Général : Taille du support
    98 x 148 mm (min.) - 297 x 354 mm (maximum)
    Général : Capacité de support standard
    350 feuilles
    Général : Capacité du bac de dérivation
    100 feuilles
    Général : Capacité des bacs de sortie
    250 feuilles
    Général : Impression recto-verso automatique
    Oui (copie) Oui (impression)
    Général : Disponibilité de la connexion
    Oui
    Général : Fonctions de l'article de bureau
    Numérisation vers PC, impression IPP
    Mémoire : Mémoire Standard
    512 Go
    Copie : Vitesse de reproduction maximale
    Jusqu'à 25 ppm
    Copie : Résolution de reproduction maximale
    Jusqu'à 600 x 600 ppp
    Copie : Agrandissement maximal de documents
    400%
    Copie : Réduction maximale de documents
    25%
    Copie : Copies maximales
    999
    Copie : Impression recto-verso automatique
    Oui
    Copie : Fonctions de copie
    2-up, Par 4, 16 poses et plus, 8 poses et plus, impression de cartes d'identité, Book Copy
    Impression : Résolution d'impression maximale
    Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
    Impression : Vitesse d'impression max.
    Jusqu'à 25 ppm
    Impression : Pilotes / émulations imprimante
    PCL 6
    Impression : Impression recto-verso automatique
    Oui
    Impression : Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc
    8.6 s
    Balayage : Élément de numérisation
    CIS
    Balayage : Résolution optique
    600 x 600 ppp
    Balayage : Résolution interpolée
    4800 x 4800 ppp
    Balayage : Profondeur de gris
    8 bits
    Utilisation des documents et des supports : Type d'origine
    Feuilles
    Utilisation des documents et des supports : Capacité du chargeur de documents
    100 feuilles
    Utilisation des documents et des supports : Taille minimum du support
    98 x 148 mm
    Utilisation des documents et des supports : Taille max. du support
    A3/Ledger
    Utilisation des documents et des supports : Poids minimum du support
    60 g/m²
    Utilisation des documents et des supports : Poids maximum du support
    163 g/m²
    Utilisation des documents et des supports : Type de support pris en charge
    Papier uni, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
    Utilisation des documents et des supports : Taille des supports pris en charge
    A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), 148 x 182 mm, 216 x 340 mm, Ofic
    Utilisation des documents et des supports : Tailles d'enveloppe acceptées
    International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324
    Utilisation des documents et des supports : Capacité de support standard
    350 feuilles
    Utilisation des documents et des supports : Capacité du bac de dérivation
    100 feuilles
    Utilisation des documents et des supports : Capacité des bacs de sortie
    250 feuilles
    Connexions : Protocoles et fonctions de sécurité
    SSL, authentification SMB, TLS, IPsec, support IPv6, SNMP 3
    Connexions : Logiciel(s) inclus
    Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web Jetadmin
    Alimentation : Consommation au repos
    80 Watt
    Divers : Temps de sortie 1ère copie noir et blanc
    7.1 s
    Divers : Conformité aux normes
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    CECP, GB 9254-2008, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3 : 2013, EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 : 2014, IEC 60950-1 : 2005 + A1 : 2009 + A2 : 2013,
    Connexions : Système d'exploitation pris en charge
    Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2008 R2 SP1, MS Windows Ser
    Général : Cycle d'utilisation mensuel (maxi)
    50000 pages
    Général : Taille initiale
    A3/Ledger (297 x 432 mm) (maximum)
    Général : Capacité max. du support
    600 feuilles
    Utilisation des documents et des supports : Taille d'origine maximum
    A3/Ledger (297 x 432 mm)
    Utilisation des documents et des supports : Capacité max. du support
    600 feuilles
    Général : Polices Imprimante
    Vectorisé(es) x 49
    Mémoire : Mémoire Flash prise en Charge
    Lecteur flash USB
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: 1102XC3NL0

    Marque: Kyocera

    Kyocera TASKalfa 7054ci - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x... (1102XC3NL0)

    Kyocera TASKalfa 7054ci-Imprimante multifonctions-couleur-laser-A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (original)-SRA3 (320 x 450 mm), 305 x 1220 mm (support)-jusqu'à 70 ppm (copie)-jusqu'à 70 ppm (impression)-1150 feuilles-Gigabit LAN, hôte USB, USB 3.0-Poids Brut: 126,00 Kg-Sku: 6889316
    9 779,10 €
    Détails
    En stock

    Référence: 3QA55A#B19

    Marque: Hp

    HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f - Imprimante multifonctions - couleur - laser - Legal (216 x 356 m... (3QA55AB19)

    HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f-Imprimante multifonctions-couleur-laser-Legal (216 x 356 mm) (original)-A4/Legal (support)-jusqu'à 27 ppm (copie)-jusqu'à 27 ppm (impression)-300 feuilles-33.6 Kbits/s-USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0-Poids Brut: 27,60 Kg-Sku: 6197386
    941,76 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: 32C0230

    Marque: Lexmark

    Lexmark CX921DE - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 297 x 432 mm (original) - Tabloid Extra (30... (32C0230)

    Lexmark CX921DE-Imprimante multifonctions-couleur-laser-297 x 432 mm (original)-Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (support)-jusqu'à 35 ppm (copie)-jusqu'à 35 ppm (impression)-1150 feuilles-33.6 Kbits/s-USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0-Poids Brut: 133,00 Kg-Sku: 4443711
    4 911,36 €
    Détails
    En stock

    Suivez-nous sur Facebook