• Rupture de stock
ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_1
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_1
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_2
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_3
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_4
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_5
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_6
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_7
  • ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)_8

ViewSonic - Écran LED - 27" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - MVA - 230 cd - m² - 3000... (TD2760)

TD2760
Viewsonic

ViewSonic TD2760

-Écran LED
-27"
-écran tactile
-1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
-MVA
-230 cd/m²
-3000:1
-12 ms
-HDMI, VGA, DisplayPort
-haut-parleurs
-Poids Brut: 10,58 Kg
-Sku: 5491369
592,20 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

ViewSonic TD2760

Écran LED27"écran tactile1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 HzMVA230 cd/m²3000:112 msHDMI, VGA, DisplayPorthaut-parleursPoids Brut: 10,58 Kg
Détails du produit
TD2760
766907002775
TD2760

Fiche technique

Général : Description du produit
ViewSonic TD2760 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Général : Type de périphérique
Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" - écran tactile
Général : Dimensions (LxPxH)
66 cm x 23.9 cm x 44.3 cm - avec support
Général : Poids
7.9 kg
Divers : Caractéristiques
Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Socle à double charnière
Divers : Type de logement de sécurité
Serrure de sécurité Kensington
Divers : Normes de conformité
CB, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC
Logiciels / Configuration requise : Système d'exploitation requis
Linux Kernel 3.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Android 6.0 (Marshmallow), Linux Kernel 4.x, Android 7.0 (Nougat)
Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
10.2 kg
Alimentation : Consommation électrique en veille
0.3 Watt
Général : Appareils intégrés
Concentrateur USB 3.1 Gen1
Général : Normes de conformité
CB, CE/EMC, Mexico Energy label, Mexico CoC
Dimensions et poids (emballé) : Largeur emballée
75.3 cm
Dimensions et poids (emballé) : Profondeur emballée
20.4 cm
Dimensions et poids (emballé) : Hauteur emballée
52.5 cm
Général : Facteur de forme
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
16 : 9
Général : Caractéristiques
Écran tactile, Concentrateur USB 3.1 Gen1
Général : Normes environnementales
ENERGY STAR
Informations sur le développement durable : Certifié ENERGY STAR
Oui
Général : Classe énergétique
Classe F
Général : Type de panneau
MVA
Général : Résolution native
Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Général : Temps de réponse
6 ms (overdrive), 12 ms (typique)
Général : Type d'affichage
Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Général : Taille de la diagonale
27"
Général : Technologie de rétroéclairage
Rétroéclairage par LED
Entrée : Type
Écran tactile - écran tactile
Alimentation : Consommation d'énergie SDR (mode On)
23 kWh/1 000 h
Général : Connecteurs d'entrée
HDMI, VGA, DisplayPort
Général : Fonctions
SuperClearMVA, SuperClear, Eco-Mode, technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Général : Tension
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
Général : Luminosité
230 cd/m²
Général : Rapport de contraste
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
3000 : 1 / 50000000 : 1 (dynamique)
Général : Prise en charge des couleurs
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
16, 7 millions de couleurs (6 bits)
Général : Réglages de la position de l'écran
Hauteur, inclinaison
Général : Revêtement de l'écran
6H Hard Coating
Général : Fréquence de réactualisation verticale
50 - 76 Hz
Général : Fréquence de réactualisation horizontale
15 - 90 kHz
Général : Angle de visualisation horizontale
178
Général : Angle de visualisation verticale
178
Mécanique : Réglages de la position de l'écran
Hauteur, inclinaison
Mécanique : Angle d'inclinaison
-4/+90
Mécanique : Réglage de la hauteur
320 mm
Mécanique : Interface de montage VESA
100 x 100 mm
Alimentation : Tension d'entrée
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 / 60 Hz)
Alimentation : Consommation électrique (Typique)
32 Watt
Général : Dimensions (LxPxH) - avec support
66 cm x 23.9 cm x 44.3 cm
Audio : Type
Haut-parleurs - stéreo
Audio : Puissance de sortie/canal
2 Watt
Divers : Durée de vie du rétro-éclairage
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
30, 000 heures
Entrée : Technologie de détection de mouvements
Capacitif projeté
16 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook