16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
16, 7 millions de couleurs (8 bits)
Général : Connecteurs d'entrée
HDMI, DisplayPort
Général : Réglages de la position de l'écran
Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Général : Revêtement de l'écran
Mat
Mat
Général : Tension
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
Général : Taille de la diagonale
27"
Général : Angle de visualisation verticale
178
Général : Angle de visualisation horizontale
178
Général : Technologie de rétroéclairage
Rétroéclairage par LED
Général : Type d'affichage
Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Général : Fréquence de réactualisation horizontale
HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, Black Tuner
Alimentation : Consommation électrique (Typique)
30 Watt
30 watt
Alimentation : Tension d'entrée
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
Dell P2725H - Sans socle - écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - BTO - avec 3 ans de service matériel de base avec Advanced Exchange après diagnostic à distance - 6.8-Sku: 10288613