Description
HPE SmartMemory - DDR4 - module - 64 Go - module LRDIMM 288 broches - 2933 MHz / PC4-23400 - CL21 - 1.2 V - Load-Reduced - ECC - 0.04
Détails du produit
P19044-B21
Fiche technique
- Général : Description du produit
- HPE SmartMemory - DDR4 - module - 64 Go - module LRDIMM 288 broches - 2933 MHz / PC4-23400 - LRDIMM
- Général : Conçu pour
- ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 G
ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 G
ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 G
ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 G
- Information de compatibilité : Conçu pour
- HPE ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL3
HPE ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL3
HPE ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL3
HPE ProLiant DL325 Gen10, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Entry, DL325 Gen10 Performance, DL325 Gen10 SMB Solution, DL325 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL3
- Général : Capacité
- 64 Go
- Général : Caractéristiques
- Quad-rank (sur 4 rangs), Load-Reduced
- Général : Type de Produit
- Module mémoire
- Général : Tension
- 1.2 V
- Mémoire : Technologie
- DDR4 SDRAM
- Mémoire : Vitesse
- 2933 MHz (PC4-23400)
- Mémoire : Format
- Module LRDIMM 288 broches
- Général : Type de mémoire
- DDR4 SDRAM - module LRDIMM 288 broches
- Général : Type de mise à niveau
- Spécifique au système
- Général : Vitesse
- 2933 MHz (PC4-23400)
- Mémoire : Type
- DRAM module mémoire
- Général : Vérification de l'Intégrité des Données
- ECC
- Général : Référence équivalente à celle du fabricant d'origine
- HPE P19044-B21, HPE P19251-001
HPE P19044-B21, HPE P19251-001
- Mémoire : Organisation des puces
- X4
- Mémoire : Vérification de l'Intégrité des Données
- ECC
- Mémoire : Fonctions
- Quad-rank (sur 4 rangs), Load-Reduced
- Mémoire : Tension
- 1.2 V
- Général : Temps de latence
- CL21 (21-21-21)
- Mémoire : Temps de latence
- CL21 (21-21-21)
Références spécifiques
- UPC
- 190017381763
- MPN
- P19044-B21
Documents joints
Téléchargement