• Rupture de stock
Intel S4610 Mainstream - SSD - chiffré - 240 Go - échangeable à chaud - 3.5" - SATA 6Gb - s - AES 256 bi... (4XB7A13960)_1
  • Intel S4610 Mainstream - SSD - chiffré - 240 Go - échangeable à chaud - 3.5" - SATA 6Gb - s - AES 256 bi... (4XB7A13960)_1

Intel S4610 Mainstream - SSD - chiffré - 240 Go - échangeable à chaud - 3.5" - SATA 6Gb - s - AES 256 bi... (4XB7A13960)

4XB7A13960
Lenovo

Intel S4610 Mainstream

-SSD
-chiffré
-240 Go
-échangeable à chaud
-3.5"
-SATA 6Gb/s
-AES 256 bits
-pour ThinkSystem SR250 7Y51 (3.5"), 7Y52 (3.5")
-Poids Brut: 63,00 Kg
-Sku: 5633354
1 183,74 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description

Intel S4610 Mainstream

SSDchiffré240 Goéchangeable à chaud3.5"SATA 6Gb/sAES 256 bitspour ThinkSystem SR250 7Y51 (3.5"), 7Y52 (3.5")Poids Brut: 63,00 Kg
Détails du produit
4XB7A13960
889488490707
4XB7A13960

Fiche technique

Général : Description du produit
Intel S4610 Mainstream - SSD - 240 Go - SATA 6Gb/s
Général : Type de périphérique
Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud
Général : Poids
63 g
Divers : Normes de conformité
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
BSMI CNS 13438, EN 60950-1 Second Edition, RoHS 2011/65/EU, LVD 2006/95/EC, EN55022 : 2006, WEEE 2002/96/EC, EN55024 : 1998, CAN/CS
Dimensions et poids (emballé) : Poids emballé
484 g
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
70 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
5 - 95 % (sans condensation)
Général : Garantie du fabricant
1 an de garantie
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - remplacement - 1 an
Général : Type
Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud
Général : Capacité
240 Go
Général : Interface
SATA 6Gb/s
Général : Débit de transfert de données
600 Mo/s
Performances : Débit de transfert du lecteur
600 Mo/s (externe)
Expansion et connectivité : Interfaces
1 x SATA 6 Gb/s
Général : Format
3.5"
Général : Conçu pour
ThinkSystem SR250 7Y51 (3.5"), 7Y52 (3.5")
Information de compatibilité : Conçu pour
Lenovo ThinkSystem SR250 7Y51 (3.5"), 7Y52 (3.5")
Dimensions et poids (emballé) : Largeur emballée
25.7 cm
Dimensions et poids (emballé) : Profondeur emballée
19.3 cm
Dimensions et poids (emballé) : Hauteur emballée
9.5 cm
Général : Caractéristiques
High Endurance Technology (HET), Enhanced Power Loss Data Protection, mise en sécurité thermique, protection des chemins de don
Performances : Débit de transfert interne
560 Mo/s (lecture) / 340 Mo/s (écriture)
Fiabilité : Fiabilité MTBF
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
2, 000, 000 heures
Expansion et connectivité : Baie compatible
3.5"
Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
-55 °C
Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
95 °C
Caractéristiques d'environnement : Résistance aux chocs (en fonctionnement)
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
1000 g @ 0, 5 ms
Caractéristiques d'environnement : Tolérance aux vibrations (en fonctionnement)
2.17 g @ 5-700 Hz
Caractéristiques d'environnement : Tolérance aux vibrations (au repos)
3.13 g @ 5-800 Hz
Général : Algorithme de chiffrement
AES 256 bits
Général : Type de mémoire flash NAND
3D triple-level cell (TLC)
Général : Cryptage matériel
Oui
Performances : Endurance SSD
1.4 PB
Performances : Lecture aléatoire 4 Ko
86000 IOPS
Performances : Écriture aléatoire 4 Ko
29000 IOPS
Performances : Écritures de lecteur par jour (DWPD)
3.2
Performances : Temps de latence moyen
36 µs
Alimentation : Consommation électrique
2.4 Watt (typique)
Fiabilité : Erreurs irrécupérables
1 sur 10^17
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: P40501-B21

Marque: Hewlett packard enterprise

HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb - s - Multi Vendor - av... (P40501-B21)

HPE-SSD-Read Intensive-7.68 To-échangeable à chaud-2.5" SFF-SATA 6Gb/s-Multi Vendor-avec HPE Basic Carrier-pour ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus-Poids Brut: 0,27 Kg-Sku: 6384543
2 157,18 €
Détails
Rupture de stock

Suivez-nous sur Facebook