• Rupture de stock
SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - avec HPE Basic Carrier (P40488-B21)_1
  • SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - avec HPE Basic Carrier (P40488-B21)_1
  • SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - avec HPE Basic Carrier (P40488-B21)_2

SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - avec HPE Basic Carrier (P40488-B21)

P40488-B21
HPE Mixed Use Mainstream Performance CD6 - SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - avec HPE Basic Carrier - null-Sku: 6384557
8 354,40 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

 

Paiement sécurisé 3D Secure

 

Livraison 48/72h après validation

 

Retours accepté sous 14 jours

Description
HPE Mixed Use Mainstream Performance CD6 - SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - avec HPE Basic Carrier - null
Détails du produit
P40488-B21

Fiche technique

Général : Description du produit
HPE Mixed Use Mainstream Performance CD6 - SSD - 3.2 To - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Général : Type de périphérique
Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud
Général : Dimensions (LxPxH)
15 mm
Général : Poids
500 g
Général : Garantie du fabricant
Garantie de 3 ans
Général : Hauteur
15 mm
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - 3 ans
Général : Format
2.5" SFF
Général : Conçu pour
ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), D
ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), D
ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), D
ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), D
ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), D
Information de compatibilité : Conçu pour
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5")
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5")
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5")
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5")
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5")
Général : Interface
U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Général : Type
Lecteur à semi-conducteurs - échangeable à chaud
Général : Capacité
3.2 To
Général : Caractéristiques
Digitally Signed Firmware
Alimentation : Consommation électrique
6.3 Watt (puissance inactive) ¦ 14.6 Watt (lecture aléatoire) ¦ 13.4 Watt (écriture aléatoire) ¦ 13.4 Watt (lecture séquentielle) ¦ 13.6 Watt (écriture séquentielle) ¦ 12.4 Watt (lecture/écriture aléatoire) ¦ 14.6 Watt (maximum)
Expansion et connectivité : Baie compatible
2.5" SFF
Général : Fourni avec
HPE Basic Carrier
Performances : Écritures de lecteur par jour (DWPD)
3
Général : Type de mémoire flash NAND
3 bits par cellule (TLC)
Performances : Lecture aléatoire maximale 4 ko
900000 IOPS
Performances : Écriture aléatoire 4 Ko maximum
170000 IOPS
Performances : Endurance SSD
17121 TB
Performances : Lecture aléatoire 4 Ko
155000 IOPS
Performances : Écriture aléatoire 4 Ko
170000 IOPS

Références spécifiques

UPC
190017508788
MPN
P40488-B21
16 autres produits dans la même catégorie :

Référence: 49369

Marque: Verbatim

Plongez dans l'univers du gaming avec le SSD Verbatim Vi700G Republic of Gamers. Avec une capacité de st... (49369)

Plongez dans l'univers du gaming avec le SSD Verbatim Vi700G Republic of Gamers. Avec une capacité de stockage interne de 4 To, ce SSD M.2 2280 offre une combinaison imbattable de vitesse, de capacité et de fiabilité pour les joueurs les plus exigeants. - null-Sku: 8672932
777,48 €
Détails
Rupture de stock

Suivez-nous sur Facebook