Description
Capacité de stockage améliorée. Doté d'un espace de stockage substantiel de 960 Go, ce disque à état solide offre suffisamment d'espace pour répondre aux besoins de stockage des données, ce qui en fait un choix idéal pour les centres de données et les applications à forte intensité de lecture.Technologie d'interface avancée. Équipé d'une interface U.2 PCIe 4.0 (NVMe), ce disque offre des vitesses de transfert de données rapides, ce qui améliore considérablement la réactivité du système et les temps de chargement des applications.Facteur de forme optimisé. Le facteur de forme 2,5", compatible avec une large gamme de périphériques, garantit une installation et une intégration faciles dans les systèmes existants, tandis que le support inclus améliore la commodité et la compatibilité.
Détails du produit
Référence
400-BMTR
Fiche technique
Général : Description du produit
Dell - kit client - SSD - Centre de données, Lecture intensive - 960 Go - avec transporteur - U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Général : Type de périphérique
Lecteur à semi-conducteurs
Général : Garantie du fabricant
Garantie d'un an ou garantie du système Dell héritée
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie d'un an ou garantie du système Dell héritée
Divers : Accessoires inclus
Étui de transport
Général : Format
2.5"
Général : Conçu pour
PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R760
PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R760
PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R760
PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R760
Information de compatibilité : Conçu pour
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"),
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"),
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"),
Dell PowerEdge C6420 (2.5"), R440 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R660xs (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"),
Général : Interface
U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Général : Type
Lecteur à semi-conducteurs
Général : Capacité
960 Go
Expansion et connectivité : Interfaces
1 x U.2 PCIe 4.0 (NVMe)
Général : Caractéristiques
NVM Express (NVMe)
Expansion et connectivité : Baie compatible
2.5"
Général : Classe d'entraînement
Centre de données, Lecture intensive
Performances : Classe d'entraînement
Centre de données, Lecture intensive
Références spécifiques
UPC
539732102403
EAN-13
5397321024033
MPN
400-BMTR
Documents joints
Téléchargement