KIOXIA XG8 Series - SSD - 2048 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (KXG80ZNV2T04)_1
    • KIOXIA XG8 Series - SSD - 2048 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (KXG80ZNV2T04)_1

    KIOXIA XG8 Series - SSD - 2048 Go - interne - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (KXG80ZNV2T04)

    KXG80ZNV2T04
    Kioxia ssd

    KIOXIA XG8 Series KXG80ZNV2T04

    -SSD
    -2048 Go
    -interne
    -M.2 2280
    -PCIe 4.0 x4 (NVMe)
    -Poids Brut: 0,02 Kg
    -Sku: 7805904
    422,34 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    KIOXIA XG8 Series KXG80ZNV2T04

    SSD2048 GointerneM.2 2280PCIe 4.0 x4 (NVMe)Poids Brut: 0,02 Kg
    Détails du produit
    KXG80ZNV2T04
    8592978445478
    859297844547
    KXG80ZNV2T04
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    KIOXIA XG8 Series KXG80ZNV2T04 - SSD - 2048 Go - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
    Général : Type de périphérique
    Lecteur à semi-conducteurs - interne
    Général : Dimensions (LxPxH)
    22 mm x 80 mm x 2.23 mm
    Général : Poids
    7.1 g
    Général : Largeur
    22 mm
    Général : Profondeur
    80 mm
    Général : Hauteur
    2.23 mm
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    95 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    0 - 95% RH
    Général : Type
    Lecteur à semi-conducteurs - interne
    Général : Capacité
    2048 Go
    Général : Interface
    PCIe 4.0 x4 (NVMe)
    Expansion et connectivité : Interfaces
    1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
    Général : Format
    M.2 2280
    Général : Caractéristiques
    Self-Encrypting Drive (SED), NVM Express (NVMe) 1.4, 112-layer 3D BiCS FLASH
    Performances : Débit de transfert interne
    7000 Mo/s (lecture) / 5800 Mo/s (écriture)
    Fiabilité : Fiabilité MTBF
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    Expansion et connectivité : Baie compatible
    M.2 2280
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
    -40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
    85 °C
    Caractéristiques d'environnement : Résistance aux chocs (en fonctionnement)
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    Caractéristiques d'environnement : Résistance aux chocs (au repos)
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    Caractéristiques d'environnement : Tolérance aux vibrations (en fonctionnement)
    20 g @ 20-2000 Hz
    Caractéristiques d'environnement : Tolérance aux vibrations (au repos)
    20 g @ 20-2000 Hz
    Général : Type de mémoire flash NAND
    3D triple-level cell (TLC)
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook