Client SSD 512Gb NVMe - PCIe M.2 2230 (KBG50ZNS512G)_1
    • Client SSD 512Gb NVMe - PCIe M.2 2230 (KBG50ZNS512G)_1

    Client SSD 512Gb NVMe - PCIe M.2 2230 (KBG50ZNS512G)

    KBG50ZNS512G
    Kioxia ssd

    -Client SSD 512Gb NVMe/PCIe M.2 2230
    -Poids Brut: 0,04 Kg
    -Sku: 7732630
    97,74 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Client SSD 512Gb NVMe/PCIe M.2 2230Poids Brut: 0,04 Kg
    Détails du produit
    KBG50ZNS512G
    8592978401252
    859297840125
    KBG50ZNS512G
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    KIOXIA BG5 Series KBG50ZNS512G - SSD - 512 Go - client - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
    Général : Type de périphérique
    Lecteur à semi-conducteurs - interne
    Général : Dimensions (LxPxH)
    22 mm x 30 mm x 2.23 mm
    Général : Poids
    2.9 g
    Général : Largeur
    22 mm
    Général : Profondeur
    30 mm
    Général : Hauteur
    2.23 mm
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    85 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    0 - 90% RH
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 3 ans
    Général : Type
    Lecteur à semi-conducteurs - interne
    Général : Capacité
    512 Go
    Général : Interface
    PCIe 4.0 x4 (NVMe)
    Expansion et connectivité : Interfaces
    1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - clé M.2 M
    Général : Format
    M.2 2230
    Général : Caractéristiques
    Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, 112-layer 3D BiCS FLASH, commande de désinfection
    Performances : Débit de transfert interne
    3500 Mo/s (lecture) / 2700 Mo/s (écriture)
    Fiabilité : Fiabilité MTBF
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    1, 500, 000 heures
    Expansion et connectivité : Baie compatible
    M.2 2230
    Caractéristiques d'environnement : Résistance aux chocs (en fonctionnement)
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    Caractéristiques d'environnement : Résistance aux chocs (au repos)
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    1500 g @ 0, 5 ms
    Caractéristiques d'environnement : Tolérance aux vibrations (en fonctionnement)
    20 g @ 20-2000 Hz
    Caractéristiques d'environnement : Tolérance aux vibrations (au repos)
    20 g @ 20-2000 Hz
    Général : Type de mémoire flash NAND
    3D triple-level cell (TLC)
    Performances : Lecture aléatoire 4 Ko
    400000 IOPS
    Performances : Écriture aléatoire 4 Ko
    430000 IOPS
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Suivez-nous sur Facebook