Philips (55BDL4002H/00)_1
    • Philips (55BDL4002H/00)_1

    Philips 55BDL4002H - Classe de diagonale 55" (54.6" visualisable) - H-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (55BDL4002H/00)

    55BDL4002H/00
    Philips

    -Philips 55BDL4002H/00
    -Poids Brut: 30,00 Kg
    -Sku: 8671800
    2 998,86 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    1 Article

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Philips 55BDL4002H/00Poids Brut: 30,00 Kg
    Détails du produit
    55BDL4002H/00
    8712581796594
    871258179659
    55BDL4002H/00
    1 Article

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Philips 55BDL4002H H-Line - 55" Classe (54.6" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - Full HD - pour signalisation numé
    Général : Dimensions (LxPxH)
    124.86 cm x 8.5 cm x 71.94 cm
    Général : Poids
    30.37 kg
    Général : Largeur
    124.86 cm
    Général : Profondeur
    8.5 cm
    Général : Hauteur
    71.94 cm
    Divers : Câbles inclus
    Câble de capteur IR - 1.8 m
    Divers : Normes de conformité
    Homologué FFC classe A, CB, UL/cUL
    Divers : Accessoires inclus
    Vis, kit d'alignement des bords, capuchon USB, couvercle d'interrupteur CA, 3 serre-câbles, Philips logo, open frame kit
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    20 - 80 % (sans condensation)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 3 ans
    Général : Capteurs
    Capteur de lumière
    Affichage : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Affichage : Rapport de contraste d'image
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    Affichage : Résolution
    1920 x 1080
    Général : Taille de la diagonale
    54.6"
    138.7 cm (54.6")
    Général : Type de Produit
    Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
    Général : Résolution
    1920 x 1080
    Affichage : Temps de réponse
    8 ms
    Affichage : Technologie de rétroéclairage LCD
    Rétroéclairage par LED
    Général : Tension
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    Général : Format d'affichage
    1080p
    Affichage : Format d'affichage
    1080p
    Alimentation : Tension d'entrée
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    Général : Classe de diagonale
    55"
    140 cm (55")
    Général : Utilisation commerciale
    Oui - signalisation numérique
    Général : Formats vidéo d'entrée
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    Général : Taux d'image et technologie d'amélioration
    60 Hz Refresh Rate
    Général : Interface vidéo
    HDMI
    Général : Nombre de ports HDMI
    2 ports
    Général : Technologie de rétroéclairage LCD
    Rétroéclairage par LED
    Général : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Général : Tuner de télévision
    Pas de tuner
    Général : Fonctions commerciales
    Gestion CMND, FailOver
    Général : Améliorations d'image
    Pixel Shift, Brillant faible
    Général : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Général : USB
    2 ports
    Général : Consommation en fonctionnement
    245 Watt
    Général : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Général : Séries
    H-Line
    Général : Présence de syntonisateur TV
    Non
    Général : Modes
    Mode portrait, mode paysage
    Affichage : Taux d'image et technologie d'amélioration
    60 Hz Refresh Rate
    Affichage : Taux de contraste dynamique
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    Affichage : Luminosité
    2500 cd/m²
    Affichage : Angle de visualisation
    178 degrés
    Affichage : Angle de vue (vertical)
    178 degrés
    Affichage : Fonctions commerciales
    Gestion CMND, FailOver
    Affichage : Heures de fonctionnement/Jours
    24 /7
    Affichage : Fonctions supplémentaires
    Fonction Smart Insert, emplacement OPS
    Supports et systèmes de montage : Pied
    Facultatif
    Supports et systèmes de montage : Interface de montage pour écran plat
    400 x 400 mm
    Fonctionnalités vidéo : Formats vidéo d'entrée
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30i, 1080 / 25i
    Lecteur multimédia : Formats vidéo pris en charge
    H.264, H.263, MPEG, H.265
    Lecteur multimédia : Formats audio pris en charge
    AAC, HE-AAC
    Lecteur multimédia : Formats d'images pris en charge
    BMP, PNG, JPEG
    Lecteur multimédia : Port USB
    Oui
    Lecteur multimédia : Nombre de ports USB
    2
    Système audio : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Système audio : Alimentation en sortie / Total
    20 Watt
    Système audio : Haut-parleurs
    2 x haut-parleur - 10 Watt
    Général : Interface PC
    DVI, DisplayPort
    Général : Accessoires compris
    Télécommande, vis, kit d'alignement des bords, capuchon USB, couvercle d'interrupteur CA, 3 serre-câbles, Philips logo, open fr
    Général : Consommation électrique (Max)
    430 Watt
    Télécommande : Type
    Télécommande
    Télécommande : Batterie incluse
    Oui
    Affichage : Durée de vie du rétro-éclairage
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    Affichage : Couleurs prises en charge
    1 070 000 000 couleurs
    Télécommande : Facteur de forme de batterie
    Type AAA
    Affichage : Langue du menu d'affichage
    Multilingual
    Fonctionnalités vidéo : Résolutions d'affichage prises en charge
    1366 x 768, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 960, 720 x 400
    Supports et systèmes de montage : Compatibilité VESA
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: H1F2C0IBW101

    Marque: Optoma

    Écran LED 98" - 4K UHD (3840 x 2160) - 4Go - 32Go - 500cd - m² - contraste dyn 3000:1 - angle de visio... (H1F2C0IBW101)

    Prix promo Écran LED 98" Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -4K UHD (3840 x 2160)-4Go/32Go-500cd/m²-contraste dyn 3000:1-angle de vision 178°-8ms-2x10W-Android 11-HAZE 25%-69,4Kg-sans fil 2.4G/5G-3H +...
    3 313,20 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Référence: CY-KM24APXEN

    Marque: Samsung

    Samsung - Boîtier de connexion - avec imprimante de reçus thermiques, lecteur de QR - codes à barres (... (CY-KM24APXEN)

    Samsung CY-KM24APXEN-Boîtier de connexion-avec imprimante de reçus thermiques, lecteur de QR/codes à barres (1D, 2D), support pour terminal EFT-montable sur bureau, montable sur mur, monté sur pied-CA 100-240 V-blanc grisé-pour Samsung KM24A-Poids Brut: 9,19 Kg-Sku: 6759299
    1 131,60 €
    Détails
    En stock

    Référence: TS-1070-B-S

    Marque: Crestron

    Crestron - Panneau de commande - sans fil, filaire - Bluetooth, 802.11a - b - g - n - ac - 2.4 Ghz, 5 G... (TS-1070-B-S)

    Les atoutsContrôle avancé par écran tactileLe TS-1070 offre une interface utilisateur élégante et puissante pour contrôler la technologie dans une maison, une salle de conférence, une salle de classe ou un centre de commande. L'écran tactile offre une interface intuitive entièrement personnalisable avec des commandes capacitives faciles à utiliser, un...
    2 687,40 €
    Détails
    Rupture de stock

    Suivez-nous sur Facebook