Philips 50BDL3117P - Classe de diagonale 50" (49.5" visualisable) - P-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (50BDL3117P/00)_1
    • Philips 50BDL3117P - Classe de diagonale 50" (49.5" visualisable) - P-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (50BDL3117P/00)_1

    Philips 50BDL3117P - Classe de diagonale 50" (49.5" visualisable) - P-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (50BDL3117P/00)

    50BDL3117P/00
    Philips

    Philips 50BDL3117P

    -Classe de diagonale 50" (49.5" visualisable)
    -P-Line écran LCD rétro-éclairé par LED
    -signalisation numérique
    -4K UHD (2160p) 3840 x 2160
    -Poids Brut: 15,00 Kg
    -Sku: 7312679
    1 003,80 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    9 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Utilisation, surveillance et entretien avec CMND et Control
    • Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND et Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.
    • D-image:une image précise pour un usage clinique
    • Cet écran professionnel Philips est réglé en usine afin d'être conforme aux normes cliniques relatives aux niveaux de gris. Visionnez des images médicales affichées de manière optimale à l'écran en salle de consultation comme en amphithéâtre.
    • FailOver garantit l'affichage permanent des contenus
    • Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.
    Détails du produit
    50BDL3117P/00
    8712581778729
    871258177872
    50BDL3117P/00
    9 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Philips 50BDL3117P P-Line - 50" Classe (49.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
    Général : Poids
    17.3 kg
    Général : Largeur
    112.84 cm
    Général : Profondeur
    7.68 cm
    Général : Hauteur
    64.9 cm
    Divers : Normes de conformité
    Homologué FFC classe A, VCCI, BSMI, CB, PSB, ETL, EMF, EPA, EAC
    Divers : Accessoires inclus
    USB dust cover, 3 serrages, 2 x kit d'alignement des bords
    Alimentation : Périphérique d'alimentation
    Alimentation électrique
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    20 - 80% RH (non-condensing)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 3 ans
    Général : Capteurs
    Capteur de lumière ambiante (ALS)
    Affichage : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Affichage : Rapport de contraste d'image
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    4000 : 1
    Général : Connectivité
    LAN
    Général : Cartes mémoire prises en charge
    microSD
    Affichage : Résolution
    3840 x 2160
    Général : Classe énergétique
    Classe G
    Général : Taille de la diagonale
    49.5"
    125.7 cm (49.5")
    Général : Type de Produit
    Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
    Général : Résolution
    3840 x 2160
    Affichage : Temps de réponse
    8 ms
    Affichage : Technologie de rétroéclairage LCD
    Rétroéclairage par LED
    Général : Technologie
    VA
    Général : Tension
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    Général : Format d'affichage
    4K UHD (2160p)
    Affichage : Format d'affichage
    4K UHD (2160p)
    Alimentation : Tension d'entrée
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
    Général : Dimensions (LxPxH) - sans support
    112.84 cm x 7.68 cm x 64.9 cm
    Général : Classe de diagonale
    50"
    127 cm (50")
    Général : Utilisation commerciale
    Oui - signalisation numérique
    Général : Formats vidéo d'entrée
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    Général : Interface vidéo
    HDMI
    Général : Nombre de ports HDMI
    3 ports
    Général : Technologie de rétroéclairage LCD
    Rétroéclairage par LED
    Général : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Général : Tuner de télévision
    Pas de tuner
    Général : Fonctions commerciales
    Clinical D-image, gestion CMND, FailOver
    Général : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Général : USB
    Oui
    Général : Consommation en fonctionnement
    110 Watt
    Général : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Général : Consommation d'énergie SDR (mode On)
    113 kWh/1 000 h
    Général : Séries
    P-Line
    Général : Présence de syntonisateur TV
    Non
    Général : Modes
    Mode portrait, mode paysage, Mode carreaux (15 x 15)
    Général : Dimensions
    Sans support
    Affichage : Technologie d'affichage LCD
    VA
    Affichage : Enrobage
    25 % de brume
    Affichage : Taux de contraste dynamique
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    Affichage : Luminosité
    750 cd/m²
    Affichage : Angle de visualisation
    178 degrés
    Affichage : Angle de vue (vertical)
    178 degrés
    Affichage : Fonctions commerciales
    Clinical D-image, gestion CMND, FailOver
    Affichage : Heures de fonctionnement/Jours
    24 /7
    Supports et systèmes de montage : Pied
    Facultatif
    Supports et systèmes de montage : Interface de montage pour écran plat
    400 x 400 mm
    Fonctionnalités vidéo : Formats vidéo d'entrée
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p
    Lecteur multimédia : Formats vidéo pris en charge
    MPEG-1, MPEG-2, Motion-JPEG, H.264, WMV3
    Lecteur multimédia : Formats audio pris en charge
    AAC, HE-AAC
    Lecteur multimédia : Formats d'images pris en charge
    BMP, PNG, JPEG
    Lecteur multimédia : Port USB
    Oui
    Lecteur multimédia : Nombre de ports USB
    1
    Système audio : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Système audio : Alimentation en sortie / Total
    20 Watt
    Système audio : Haut-parleurs
    2 x haut-parleur - 10 Watt
    Multimédia réseau et Internet : Connectivité
    LAN
    Alimentation : Caractéristiques
    Alimentation intelligente
    Général : Interface PC
    DVI, DisplayPort
    Général : Accessoires compris
    Télécommande, USB dust cover, 3 serrages, 2 x kit d'alignement des bords
    Général : Consommation électrique (Max)
    260 Watt
    Télécommande : Type
    Télécommande
    Télécommande : Batterie incluse
    Oui
    Affichage : Durée de vie du rétro-éclairage
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    Télécommande : Facteur de forme de batterie
    Type AAA
    Affichage : Langue du menu d'affichage
    Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnoi
    Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finn
    Fonctionnalités vidéo : Résolutions d'affichage prises en charge
    1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720, 720 x 400,
    Lecteur multimédia : Cartes mémoire prises en charge
    microSD
    Supports et systèmes de montage : Compatibilité VESA
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: FWD-43X80L

    Marque: Sony

    Sony Bravia Professional Displays - Classe de diagonale 43" (42.5" visualisable) - X80L Series écran LCD... (FWD-43X80L)

    Sony Bravia Professional Displays FWD-43X80L-Classe de diagonale 43" (42.5" visualisable)-X80L Series écran LCD rétro-éclairé par LED-avec tuner TV-signalisation numérique-Smart TV-Google TV-4K UHD (2160p) 3840 x 2160-HDR-cadre clignotant, Direct LED-noir-Poids Brut: 12,22 Kg-Sku: 8348473
    1 146,66 €
    Détails
    En stock

    Référence: 60005930

    Marque: Nec

    Sharp PN-LA652 - Classe de diagonale 65" LA Series écran LCD rétro-éclairé par LED - interactive - avec éc... (60005930)

    Les atoutsTechnologie tactile innovanteÉquipé de la technologie tactile InGlass et capable de détecter jusqu'à 20 points de contact, le Sharp PN-LA652 offre une expérience interactive fluide et réactive, ce qui le rend idéal pour les environnements collaboratifs.Clarté visuelle étonnanteL'écran plat LCD rétroéclairé par LED de 65 pouces affiche une...
    5 774,34 €
    Détails
    Rupture de stock

    Référence: FWD-85X80L

    Marque: Sony

    Sony Bravia Professional Displays - Classe de diagonale 85" (84.6" visualisable) - X80L Series écran LCD... (FWD-85X80L)

    Sony Bravia Professional Displays FWD-85X80L-Classe de diagonale 85" (84.6" visualisable)-X80L Series écran LCD rétro-éclairé par LED-avec tuner TV-signalisation numérique-Smart TV-Google TV-4K UHD (2160p) 3840 x 2160-HDR-cadre clignotant, Direct LED-noir-Poids Brut: 63,00 Kg-Sku: 8348467
    2 973,42 €
    Détails
    En stock

    Suivez-nous sur Facebook