Philips 55BDL3511Q - Classe de diagonale 55" (54.6" visualisable) - Q-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (55BDL3511Q/00)_1
    • Philips 55BDL3511Q - Classe de diagonale 55" (54.6" visualisable) - Q-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (55BDL3511Q/00)_1

    Philips 55BDL3511Q - Classe de diagonale 55" (54.6" visualisable) - Q-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (55BDL3511Q/00)

    55BDL3511Q/00
    Philips

    Philips 55BDL3511Q

    -Classe de diagonale 55" (54.6" visualisable)
    -Q-Line écran LCD rétro-éclairé par LED
    -signalisation numérique
    -4K UHD (2160p) 3840 x 2160
    -Poids Brut: 16,60 Kg
    -Sku: 7312668
    1 040,34 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    En stock
    6 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Utilisation, surveillance et entretien avec CMND et Control
    • Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND et Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.
    • FailOver garantit l'affichage permanent des contenus
    • Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.
    • Lecteur multimédia intégré:programmez facilement des contenus sur USB
    • Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.
    Détails du produit
    55BDL3511Q/00
    8712581778590
    871258177859
    55BDL3511Q/00
    6 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Philips 55BDL3511Q Q-Line - 55" Classe (54.6" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
    Général : Poids
    16.6 kg
    Général : Largeur
    124.18 cm
    Général : Profondeur
    6.36 cm
    Général : Hauteur
    71.26 cm
    Divers : Normes de conformité
    Homologué FFC classe A, VCCI, BSMI, CB, PSB, ETL, EMF, EPA, CU
    Divers : Accessoires inclus
    3 serrages
    Alimentation : Périphérique d'alimentation
    Alimentation électrique
    Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
    0 °C
    Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
    40 °C
    Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
    20 - 80% RH (non-condensing)
    Général : Garantie du fabricant
    Garantie de 3 ans
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Garantie du fabricant : Service et maintenance
    Garantie limitée - 3 ans
    Affichage : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Affichage : Rapport de contraste d'image
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    1300 : 1
    Général : Connectivité
    LAN
    Affichage : Résolution
    3840 x 2160
    Général : Classe énergétique
    Classe G
    Général : Taille de la diagonale
    54.6"
    138.7 cm (54.6")
    Général : Type de Produit
    Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
    Général : Résolution
    3840 x 2160
    Affichage : Temps de réponse
    9 ms
    Affichage : Technologie de rétroéclairage LCD
    Rétroéclairage par LED
    Général : Technologie
    IPS
    Général : Tension
    CA 100-240 V
    Général : Format d'affichage
    4K UHD (2160p)
    Affichage : Format d'affichage
    4K UHD (2160p)
    Alimentation : Tension d'entrée
    CA 100-240 V
    Général : Dimensions (LxPxH) - sans support
    124.18 cm x 6.36 cm x 71.26 cm
    Général : Classe de diagonale
    55"
    140 cm (55")
    Général : Utilisation commerciale
    Oui - signalisation numérique
    Général : Formats vidéo d'entrée
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    Général : Interface vidéo
    HDMI
    Général : Nombre de ports HDMI
    2 ports
    Général : Technologie de rétroéclairage LCD
    Rétroéclairage par LED
    Général : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Général : Tuner de télévision
    Pas de tuner
    Général : Fonctions commerciales
    Gestion CMND, FailOver
    Général : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Général : USB
    2 ports
    Général : Consommation en fonctionnement
    140 Watt
    Général : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Général : Consommation d'énergie SDR (mode On)
    133 kWh/1 000 h
    Général : Séries
    Q-Line
    Général : Présence de syntonisateur TV
    Non
    Général : Modes
    Mode portrait, mode paysage, Mode Tuiles
    Général : Dimensions
    Sans support
    Affichage : Technologie d'affichage LCD
    IPS
    Affichage : Enrobage
    3 % de brume
    Affichage : Taux de contraste dynamique
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    500000 : 1
    Affichage : Luminosité
    400 cd/m²
    Affichage : Angle de visualisation
    178 degrés
    Affichage : Angle de vue (vertical)
    178 degrés
    Affichage : Fonctions commerciales
    Gestion CMND, FailOver
    Affichage : Heures de fonctionnement/Jours
    18 /7
    Supports et systèmes de montage : Pied
    Facultatif
    Supports et systèmes de montage : Interface de montage pour écran plat
    400 x 400 mm
    Fonctionnalités vidéo : Formats vidéo d'entrée
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    1080 / 60i, 480 / 60p, 720 / 60p, 1080 / 50i, 576/50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 480 / 60i, 576/50i
    Lecteur multimédia : Formats vidéo pris en charge
    Motion-JPEG, H.264, MPEG, WMV3
    Lecteur multimédia : Formats audio pris en charge
    WMA, AAC, HE-AAC
    Lecteur multimédia : Formats d'images pris en charge
    BMP, PNG, JPEG
    Lecteur multimédia : Port USB
    Oui
    Lecteur multimédia : Nombre de ports USB
    2
    Système audio : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Système audio : Alimentation en sortie / Total
    20 Watt
    Système audio : Haut-parleurs
    2 x haut-parleur - 10 Watt
    Multimédia réseau et Internet : Connectivité
    LAN
    Général : Interface PC
    DVI
    Général : Accessoires compris
    Télécommande, 3 serrages
    Général : Consommation électrique (Max)
    185 Watt
    Télécommande : Type
    Télécommande
    Télécommande : Batterie incluse
    Oui
    Affichage : Durée de vie du rétro-éclairage
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    50, 000 heure(s)
    Télécommande : Facteur de forme de batterie
    Type AAA
    Affichage : Langue du menu d'affichage
    Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, turc, arabe, japona
    Fonctionnalités vidéo : Résolutions d'affichage prises en charge
    1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720,
    Supports et systèmes de montage : Compatibilité VESA
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: 32BDL3550Q/00

    Marque: Philips

    Philips 32BDL3550Q - Classe de diagonale 32" (31.5" visualisable) - Q-Line écran LCD rétro-éclairé pa... (32BDL3550Q/00)

    Prix promo Philips 32BDL3550Q Prix promo - Ce produit est commercialisé à prix réduit dans la limite du stock disponible. Le produit est neuf et bénéficie d'une garantie standard. Aucun retour accepté. -Classe de diagonale 32" (31.5" visualisable)-Q-Line écran LCD rétro-éclairé par LED-signalisation numérique-1080p 1920 x 1080-LED à éclairage...
    458,22 €
    Détails
    Derniers articles en stock

    Suivez-nous sur Facebook