Sony Bravia Professional Displays FW-75BZ40H - Classe de diagonale 75" (74.5" visualisable) écran LCD ... (FW-75BZ40H/1)_1
    • Sony Bravia Professional Displays FW-75BZ40H - Classe de diagonale 75" (74.5" visualisable) écran LCD ... (FW-75BZ40H/1)_1

    Sony Bravia Professional Displays FW-75BZ40H - Classe de diagonale 75" (74.5" visualisable) écran LCD ... (FW-75BZ40H/1)

    FW-75BZ40H/1
    Sony

    Sony Bravia Professional Displays FW-75BZ40H

    -Classe de diagonale 75" (74.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED
    -signalisation numérique
    -4K UHD (2160p) 3840 x 2160
    -HDR
    -LED à éclairage direct
    -noir
    -Poids Brut: 46,00 Kg
    -Sku: 6368305
    2 558,40 €
    TTC
    livraison sous 2 à 4 jours
    Quantité
    Derniers articles en stock
    3 Produits

     

    Paiement sécurisé 3D Secure

     

    Livraison 48/72h après validation

     

    Retours accepté sous 14 jours

    Description

    Les atouts

    • Résolution 4K (3840 x 2160 pixels)
    • A travers des images quatre fois plus détaillées que la Full HD et une résolution de plus de 8 millions de pixels, la 4K apporte davantage de clarté à l'affichage dynamique et aux écrans utilisés en entreprise et dans le milieu de l'enseignement.
    • Luminosité et contraste très élevés
    • Le panneau à luminosité et contraste élevés avec gradation locale Full Array est idéal pour la présentation de contenu 4K HDR (High Dynamic Range), révélant des détails subtils dans les zones lumineuses et sombres.
    • Voir détails
    • La technologie 4K X-Reality Pro rapproche les images d'une véritable qualité 4K. La netteté des images est améliorée en temps réel pour révéler des détails cachés sur les images à résolution plus faible.
    • Couleurs riches et naturelles avec l'écran TRILUMINOS
    • L'affichage TRILUMINOS génère des couleurs à partir d'une palette plus étendue, reproduisant fidèlement un monde aux nuances et aux tons plus riches et plus réalistes.
    • Grande fluidité des actions à l'écran
    • X-Motion Clarity garantit une reproduction plus naturelle et plus fluide des mouvements rapides à l'écran.
    • Créer un affichage dynamique en toute simplicité
    • La prise en charge intégrée de la technologie HTML5 facilite la création d'un affichage dynamique percutant. Créez un affichage en quelques minutes en associant du texte, des graphiques, de la vidéo et du contenu Web en direct, sans aucun matériel supplémentaire ni formation préalable.
    • DICOM mode
    • Affichez correctement des radiographies à des fins non diagnostiques via une application dédiée directement depuis l'écran d'accueil. Utilisez le mode de simulation DICOM pour afficher n'importe quelle entrée HDMI.
    Détails du produit
    FW-75BZ40H/1
    4548736123304
    454873612330
    FW-75BZ40H/1
    3 Produits

    Fiche technique

    Général : Description du produit
    Sony Bravia Professional Displays FW-75BZ40H 75" Classe (74.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signal
    Général : Poids
    32.9 kg
    Général : Largeur
    167.4 cm
    Général : Profondeur
    7.1 cm
    Général : Hauteur
    96.1 cm
    Divers : Normes de conformité
    HDCP 2.3
    Alimentation : Périphérique d'alimentation
    Alimentation électrique
    Alimentation : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Général : Couleur du boîtier
    Noir
    Général : Couleur
    Noir
    Affichage : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Affichage : Rapport de contraste d'image
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    6000 : 1
    Général : Connectivité
    Wi-Fi, LAN, Bluetooth
    Général : Système d'exploitation
    Android OS 9.0
    Affichage : Résolution
    3840 x 2160
    Général : Classe énergétique
    Classe G
    Général : Taille de la diagonale
    74.5"
    189.2 cm (74.5")
    Général : Type de Produit
    Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
    Général : Résolution
    3840 x 2160
    Affichage : Temps de réponse
    8 ms
    Affichage : Technologie de rétroéclairage LCD
    LED à éclairage direct - assombrissement local
    Général : Technologie
    VA
    Général : Tension
    CA 230V
    Général : Format d'affichage
    4K UHD (2160p)
    Affichage : Format d'affichage
    4K UHD (2160p)
    Général : Consommation électrique en mode marche
    152 Watt
    Alimentation : Tension d'entrée
    CA 230V
    Général : Consommation d'énergie annuelle
    211 kWh
    Général : Classe énergétique (HDR)
    Classe G
    Général : Dimensions (LxPxH) - sans support
    167.4 cm x 7.1 cm x 96.1 cm
    Général : Compatible HDR
    Oui
    Général : Format HDR
    HDR10, Dolby Vision, HLG10
    Général : Classe de diagonale
    75"
    189 cm (75")
    Général : Utilisation commerciale
    Oui - signalisation numérique
    Général : Formats vidéo d'entrée
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    Général : Technologie HDR
    4K HDR
    Général : Taux d'image et technologie d'amélioration
    100 Hz Native Refresh Rate, X-Motion Clarity
    Général : Interface vidéo
    Composite, HDMI
    Général : Nombre de ports HDMI
    4 ports
    Général : Technologie de rétroéclairage LCD
    LED à éclairage direct - full array - assombrissement local
    Général : Format de l'image
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    16 : 9
    Général : Tuner de télévision
    Pas de tuner
    Général : Fonctions commerciales
    Horloge intégrée, IPTV, prise en charge de HTML5, TDM Digital Signage Compatible, TEOS Integration
    Général : Améliorations d'image
    X-Reality 4K Pro Engine
    Général : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Général : Capacité de stockage
    16 Go
    Général : USB
    2 ports
    Général : Consommation électrique en veille
    0.5 Watt
    Général : Consommation d'énergie SDR (mode On)
    152 kWh/1 000 h
    Général : Consommation électrique HDR (mode marche)
    249 kWh/1 000 h
    Général : Processeur vidéo
    4K HDR X1
    Général : Présence de syntonisateur TV
    Non
    Général : Modes
    Mode portrait, mode d'arrêt de rétro-éclairage, mode professionnel caché, mode économie d'énergie, Pro Mode
    Général : Dimensions
    Sans support
    Affichage : Technologie d'affichage LCD
    VA
    Affichage : Taux d'image et technologie d'amélioration
    100 Hz Native Refresh Rate, X-Motion Clarity
    Affichage : Taux de contraste dynamique
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    600000 : 1
    Affichage : Luminosité
    620 cd/m²
    Affichage : Angle de visualisation
    178 degrés
    Affichage : Angle de vue (vertical)
    178 degrés
    Affichage : Fonctions commerciales
    Horloge intégrée, IPTV, prise en charge de HTML5, TDM Digital Signage Compatible, TEOS Integration
    Affichage : Heures de fonctionnement/Jours
    24 /7
    Affichage : Fonctions supplémentaires
    Triluminos Display, support DICOM, gestion de câble, support Apple AirPlay 2
    Supports et systèmes de montage : Pied
    Inclus
    Supports et systèmes de montage : Type de support
    De table
    Supports et systèmes de montage : Interface de montage pour écran plat
    300 x 300 mm
    Fonctionnalités vidéo : Formats vidéo d'entrée
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    480p, 576p, 1080 / 24p, 1080 / 60i, 720 / 60p, 1080 / 50i, 720 / 50p, 1080 / 50p, 1080 / 60p, 1080 / 30p, 720 / 24p, 720 / 30p, 3840 / 25p, 3840 / 50p,
    Lecteur multimédia : Formats vidéo pris en charge
    MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, WebM, HEVC, VP8, XAVCS, HDV
    Lecteur multimédia : Formats audio pris en charge
    MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF, MP4
    Lecteur multimédia : Formats d'images pris en charge
    JPEG
    Lecteur multimédia : Port USB
    Oui
    Lecteur multimédia : Nombre de ports USB
    2
    Lecteur multimédia : Configuration
    16 Go
    Système audio : Système de haut-parleurs
    2 haut-parleurs
    Système audio : Alimentation en sortie / Total
    20 Watt
    Système audio : Fonctions supplémentaires
    Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, multidiffusion, haut-parleur équilibré sur les X, Tweeter
    Système audio : Haut-parleurs
    2 x haut-parleur - 10 Watt
    Multimédia réseau et Internet : Connectivité
    Wi-Fi, LAN, Bluetooth
    Multimédia réseau et Internet : Protocole LAN
    Ethernet
    Multimédia réseau et Internet : Connecter & partager
    Wi-Fi Direct, IP Control
    Alimentation : Caractéristiques
    Minuterie marche/arrêt
    Dimensions et poids (emballé) : Largeur (emballée)
    181.2 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Profondeur (emballée)
    18.8 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Hauteur (Expédition)
    111 cm
    Dimensions et poids (emballé) : Poids (Expédition)
    46 kg
    Multimédia réseau et Internet : Fonctionnalités
    Lecture vidéo Internet
    Multimédia réseau et Internet : Protocole WiFi
    802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
    Multimédia réseau et Internet : Version de Bluetooth
    Bluetooth 4.2
    Général : Services de diffusion en streaming sur Internet
    Chromecast
    Affichage : Langue du menu d'affichage
    Multilingual
    Système audio : Format audio numérique
    Dolby Atmos, Dolby Audio
    Multimédia réseau et Internet : Services de diffusion en streaming sur Internet
    Chromecast
    Alimentation : Marche / arrêt auto
    Oui
    Supports et systèmes de montage : Compatibilité VESA
    Oui
    16 autres produits dans la même catégorie :

    Référence: FWD-65X95K

    Marque: Sony

    Sony Bravia Professional Displays - Classe de diagonale 65" (64.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé... (FWD-65X95K)

